![]() |
![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022-08-06 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | DNS1 | |
2022-08-05 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 4 | ||
2022-07-13 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski | Mass Start C | ซีเนียร์ A 18+ | DNS1 | |
2022-07-12 | Roller Ski | Interval Start C | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 5 | ||
2022-07-12 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start C | ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 8 | ||
2022-07-10 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 2 | ||
2022-03-09 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ | Roller Ski | Team Relay F | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 1 | |
2022-03-08 | Roller Ski | Interval Start C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 3 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Final | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 6 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 4 | ||
2020-10-16 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 9 | |
2020-10-16 | Roller Ski | Sprint C Final | U18 กยหช | ลำดับที่ 2 | ||
2020-08-30 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski | Interval Start C | ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
2020-08-29 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2020-08-29 | Roller Ski | Sprint C Qualification | ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 2 | ||
2020-03-28 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Mass Start F | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2020-03-27 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 327.264 | 6000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 212.375 | 10000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 417.338 | 10000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ B 17-18 | 57.9408 | 600 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ | 42.7966 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 79.3026 | 1500 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-11-25
![]() ![]() |
โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 | โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
วันที่ | รายการ | สถานที่ | ตำแหน่ง |
2023-07-05 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ | Chief of Media |