![]() |
![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2023-08-15 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 1 | |
2023-08-15 | Roller Ski | Sprint C (4) Final | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 5 | ||
2023-07-08 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | Roller Ski | Team Sprint C | จูเนียร์ A 15-16 |
ลำดับที่
5
![]() ![]() |
2023-07-06 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Qualification | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 8 | |
2023-07-05 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start C | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 8 | |
2022-08-06 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง | Roller Ski | Sprint C Final | U18 กยหช | ลำดับที่ 6 | |
2022-08-06 | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 6 | ||
2022-08-05 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 4 | ||
2022-07-13 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski | Mass Start C | ซีเนียร์ A 18+ | DNS1 | |
2022-07-12 | Roller Ski | Interval Start C | ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 4 | ||
2022-07-12 | Roller Ski | Interval Start C | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 10 | ||
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 3 | ||
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 14 | ||
2022-07-10 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2022-03-09 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ | Roller Ski | Team Relay F | รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | |
2022-03-07 | Roller Ski | Team Sprint C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 3 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Final | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 2 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 1 | ||
2020-08-30 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski | Interval Start C | ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 5 | |
2020-08-29 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2020-08-29 | Roller Ski | Sprint C Qualification | ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 3 | ||
2020-03-26 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 470.496 | 12000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 527.331 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 743.607 | 15000 |
2023-07-05 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 655.321 | 12000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ B 17-18 | 60.9714 | 600 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ | 70.2989 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 78.1519 | 1500 |
2023-07-05 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 17.7121 | 800 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-08-27
![]() ![]() |
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 | ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2020-11-25
![]() ![]() |
โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 | โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |