![]() |
![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | 2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย U20 กยหช | ลำดับที่ 6 | |
2022 | 2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย U20 กยหช | ลำดับที่ 6 | ||
2022 | 2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C | ชาย U20 กยหช | ลำดับที่ 4 | ||
2022 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C | ชาย ซีเนียร์ A 18+ | DNS1 | |
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 4 | ||
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 10 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 3 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 14 | ||
2022 |
![]() ![]() |
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | |
2022 |
![]() ![]() |
2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 3 | ||
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 1 | ||
2020 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 | 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 5 | |
2020 |
![]() ![]() |
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2020 | 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 3 | ||
2020 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด | 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย U20 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 174.015 | 12000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 180.223 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 180.223 | 15000 |
2022-07-29 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | Roller Ski-Interval Start C - U20 กยหช | 182.717 | 7500 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Sprint C Qualification - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 148.798 | 200 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ | 218.435 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 218.435 | 1500 |
2022-07-29 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | Roller Ski-Sprint C Qualification - U20 กยหช | 180.346 | 1200 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-08-27
![]() ![]() |
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 | ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2020-11-25
![]() ![]() |
โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 | โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |