![]() |
![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2023-08-17 |
![]() ![]() |
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี | Roller Ski | Team Relay C | รุ่นไม่จำกัดอายุ |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
2023-08-16 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start F | รุ่นไม่จำกัดอายุ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2023-08-15 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | ||
2023-07-08 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | Roller Ski | Team Sprint C | จูเนียร์ A 15-16 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
2023-07-07 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Mass Start C | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 12 | |
2023-07-06 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | รายการ FIS Race |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2023-07-06 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 4 | ||
2023-07-05 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start F | รายการ FIS Race |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2023-03-27 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ | Roller Ski | Mass Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 3 | |
2023-03-26 | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 4 | ||
2023-03-26 | Roller Ski | Sprint C Final | U18 กยหช | ลำดับที่ 3 | ||
2023-03-24 | Roller Ski | Team Relay C | U18 กยหช | ลำดับที่ 2 | ||
2022-08-08 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง | Roller Ski | Team Relay C | U18 กยหช | ลำดับที่ 2 | |
2022-08-07 | Roller Ski | Mass Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 5 | ||
2022-07-13 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski | Mass Start C | ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
2022-07-12 | Roller Ski | Interval Start C | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 4 | ||
2022-07-12 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start C | ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 6 | ||
2022-07-10 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 1 | ||
2022-03-09 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ | Roller Ski | Team Relay F | รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 162.322 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 344.465 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 34.2073 | 15000 |
2023-07-05 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | Roller Ski-Mass Start C - รายการ FIS Race | 322.663 | 12000 |
2023-07-05 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | Roller Ski-Interval Start F - รายการ FIS Race | 36.5382 | 12000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ B 17-18 | 32.3348 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 49.0359 | 1500 |
2023-07-05 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 9.5924 | 800 |
วันที่ | ประเภท | รายการ | สถานที่ | ผล |
2023-07-13 | SPRINT F | FIS Roller Ski Wolrd Cup | SHCHUCHINSK, KAZAKHSTAN | 69/70 |
2023-07-14 | SPRINT F 0.2 KM. | FIS Roller Ski World Cup | SHCHUCHINSK, KAZAKHSTAN | 28/56 |
2023-07-15 | INDIVIDUAL 10 KM | FIS Roller Ski Wolrd Cup | SHCHUCHINSK, KAZAKHSTAN | 66/68 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-11-25
![]() ![]() |
โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 | โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |