![]() |
![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2023 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ | 2023-03-25 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย U20 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2023 | 2023-03-25 Roller Ski - Mass Start C | ชาย U20 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2023 | 2023-03-25 Roller Ski - Team Relay C | ผสม U20 กยหช | ลงทะเบียนแล้ว | ||
2022 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | 2022-08-08 Roller Ski - Team Relay C | ผสม U20 กยหช | ลำดับที่ 2 | |
2022 | 2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C | ชาย U20 กยหช | ลำดับที่ 5 | ||
2022 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 4 | ||
2022 |
![]() ![]() |
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 6 | ||
2022 |
![]() ![]() |
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 1 | ||
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 153.643 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 153.643 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 164.552 | 15000 |
2022-07-29 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | Roller Ski-Mass Start C - U20 กยหช | 170.133 | 10000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ B 17-18 | 198.571 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 199.237 | 1500 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-11-25
![]() ![]() |
โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 | โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |