Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan

นครสวรรค์
2023-03-25 - 2023-04-03

ผลการแข่งขัน Result List

(388) Roller Ski - Team Relay C
4500 Meters x 4 legs @ 1 Lap

ผสม U18 National Game

ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-24 14:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 15

นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)

นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ

ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี

นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี

นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
4 1 3900048 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ THA (2005) ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572 15:20:02.518 00:49:44.946 00:00:00.000 1
4 4 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572 15:20:02.518 00:49:44.946 00:00:00.000 1
4 3 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572 15:20:02.518 00:49:44.946 00:00:00.000 1
4 2 3905023 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน THA (2005) ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572 15:20:02.518 00:49:44.946 00:00:00.000 1
3 4 3900044 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ THA (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:30:17.572 15:21:27.201 00:51:09.629 00:01:24.683 2
3 3 ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร THA (2009) ลำพูน (ภาค 5) 14:30:17.572 15:21:27.201 00:51:09.629 00:01:24.683 2
3 1 ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ THA (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:30:17.572 15:21:27.201 00:51:09.629 00:01:24.683 2
3 2 3905026 นางสาว พิชชาภา หน่อทอง THA (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:30:17.572 15:21:27.201 00:51:09.629 00:01:24.683 2
2 1 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572 15:30:13.991 00:59:56.419 00:10:11.473 3
2 2 นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572 15:30:13.991 00:59:56.419 00:10:11.473 3
2 4 3905025 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572 15:30:13.991 00:59:56.419 00:10:11.473 3
2 3 นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572 15:30:13.991 00:59:56.419 00:10:11.473 3
1 1 3900030 นาย กฤตเมธ พละไกร THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572 15:40:05.884 01:09:48.312 00:20:03.366 4
1 4 ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา THA (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572 15:40:05.884 01:09:48.312 00:20:03.366 4
1 3 ด.ช. ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ THA (2009) อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572 15:40:05.884 01:09:48.312 00:20:03.366 4
1 2 ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา THA (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572 15:40:05.884 01:09:48.312 00:20:03.366 4
6 4 นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น THA (2007) น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572 15:41:42.003 01:11:24.431 00:21:39.485 5
6 2 3905033 นางสาว ปิยนุช รัตนะ THA (2008) น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572 15:41:42.003 01:11:24.431 00:21:39.485 5
6 3 3905031 นางสาว พัชราภา สถาอุ่น THA (2007) น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572 15:41:42.003 01:11:24.431 00:21:39.485 5
6 1 นาย ธีรภัทร กลิ่นบัวขาว THA (2007) น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572 15:41:42.003 01:11:24.431 00:21:39.485 5
7 ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง THA (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
7 3900058 นาย ภาคภูมิ สุดสงวน THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
5 นางสาว กาญจนา ไวยคำ THA (2007) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
5 นางสาว กุลธิดา อุ้ยประโค THA (2005) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
7 3900039 นาย ธนากร เงยไชย THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
5 นางสาว อาเยเซ กัมเปออล THA (2006) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
7 ด.ช. ภูริ ทองละมุล THA (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
5 ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล THA (2009) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
5 นาย ภัคธร มะโนรมย์ THA (2007) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
5 นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ THA (2007) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
7 3905036 นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
7 3905030 นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1