Thailand National Game 48 Kanchanaburi

กาญจนบุรี
2023-08-19 - 2023-08-29

ผลการแข่งขัน Result List

(408) Roller Ski - Team Relay C
3600 Meters x 4 legs @ 1 Lap

ผสม Open

ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-17 11:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 15

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์

นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)

นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ

นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)

ด.ญ. อังคนา มีแสง

นาย กฤษกร กิ่งสกุล

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย

นาย ภาคภูมิ สุดสงวน
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
3 3905023 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน THA (2005) ชุมพร (ภาค 4) 10:49:19.841 11:23:59.121 00:34:39.280 00:00:00.000 1
3 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 10:49:19.841 11:23:59.121 00:34:39.280 00:00:00.000 1
3 3900048 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ THA (2005) ชุมพร (ภาค 4) 10:49:19.841 11:23:59.121 00:34:39.280 00:00:00.000 1
3 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 10:49:19.841 11:23:59.121 00:34:39.280 00:00:00.000 1
1 3900044 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ THA (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:49:19.841 11:25:12.387 00:35:52.546 00:01:13.266 2
1 ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ THA (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:49:19.841 11:25:12.387 00:35:52.546 00:01:13.266 2
1 3900036 นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม THA (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:49:19.841 11:25:12.387 00:35:52.546 00:01:13.266 2
1 ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร THA (2011) ลำพูน (ภาค 5) 10:49:19.841 11:25:12.387 00:35:52.546 00:01:13.266 2
2 ด.ญ. อังคนา มีแสง THA (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:49:19.841 11:25:21.000 00:36:01.159 00:01:21.879 3
2 3900053 นาย กฤษกร กิ่งสกุล THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:49:19.841 11:25:21.000 00:36:01.159 00:01:21.879 3
2 ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:49:19.841 11:25:21.000 00:36:01.159 00:01:21.879 3
2 3900058 นาย ภาคภูมิ สุดสงวน THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:49:19.841 11:25:21.000 00:36:01.159 00:01:21.879 3
7 ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 10:49:19.841 11:27:47.347 00:38:27.506 00:03:48.226 4
7 3900060 นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก THA (2007) ราชบุรี (ภาค 2) 10:49:19.841 11:27:47.347 00:38:27.506 00:03:48.226 4
7 ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) 10:49:19.841 11:27:47.347 00:38:27.506 00:03:48.226 4
7 นาย อภิภู เธียรภัทรา THA (2008) ราชบุรี (ภาค 2) 10:49:19.841 11:27:47.347 00:38:27.506 00:03:48.226 4
6 นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ THA (2007) อุดรธานี (ภาค 3) 10:49:19.841 11:28:53.669 00:39:33.828 00:04:54.548 5
6 ด.ช. ปัญญากร พรมนาม THA (2010) อุดรธานี (ภาค 3) 10:49:19.841 11:28:53.669 00:39:33.828 00:04:54.548 5
6 ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 10:49:19.841 11:28:53.669 00:39:33.828 00:04:54.548 5
6 ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล THA (2009) อุดรธานี (ภาค 3) 10:49:19.841 11:28:53.669 00:39:33.828 00:04:54.548 5
4 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:08.302 00:41:48.461 00:07:09.181 6
4 3905025 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:08.302 00:41:48.461 00:07:09.181 6
4 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:08.302 00:41:48.461 00:07:09.181 6
4 นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:08.302 00:41:48.461 00:07:09.181 6
5 ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:36.052 00:42:16.211 00:07:36.931 7
5 ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:36.052 00:42:16.211 00:07:36.931 7
5 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน THA (2012) กระบี่ (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:36.052 00:42:16.211 00:07:36.931 7
5 ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 10:49:19.841 11:31:36.052 00:42:16.211 00:07:36.931 7
9 ด.ญ. ดนิตา ตั้งเจริญพรกุล THA (2013) ตราด (ภาค 1) 10:49:19.841 11:46:25.623 00:57:05.782 00:22:26.502 8
9 ด.ช. กิตติภพ หนองแพ THA (2011) ตราด (ภาค 1) 10:49:19.841 11:46:25.623 00:57:05.782 00:22:26.502 8
9 ด.ญ. ภัทรินทร์ ไร่ผึ้งผาภูมิ THA (2014) ตราด (ภาค 1) 10:49:19.841 11:46:25.623 00:57:05.782 00:22:26.502 8
9 ด.ช. ศรัญญู ไชยฤทธิ์ THA (2008) ตราด (ภาค 1) 10:49:19.841 11:46:25.623 00:57:05.782 00:22:26.502 8
8 ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ THA (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 DNF1
8 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร THA (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 DNF1
8 ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ THA (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 DNF1
8 นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ THA (2005) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 DNF1
8 นาง สุกานดา ชมภูโคตร THA 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 DNF1
8 ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร THA (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 DNF1