![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2023-08-17 |
![]() ![]() |
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี | Roller Ski | Team Relay C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNF1 |
2023-08-16 | Roller Ski | Interval Start F | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 16 | ||
2023-03-26 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ | Roller Ski | Sprint F Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 14 | |
2023-03-25 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 18 | ||
2022-03-08 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ | Roller Ski | Interval Start C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 13 | |
2022-03-07 | Roller Ski | Team Sprint C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 6 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 13 | ||
2020-10-16 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Sprint C Final | U18 กยหช | ลำดับที่ 10 | |
2020-10-16 | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 7 | ||
2020-08-30 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ A 15-16 | DNS1 | |
2020-08-29 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | จูเนียร์ A 15-16 |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2020-08-29 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 4 | ||
2020-03-28 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Mass Start F | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2020-03-27 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ A 15-16 | 89.0941 | 600 |