Thailand National Game 49 Chanthaburi

ถนนเส้นหลักจันทุบรี-สระแก้ว บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านประตง
2024-12-11 - 2024-12-13

ผลการแข่งขัน Result List

(694) Roller Ski - Team Relay C
2500 Meters x 4 legs @ 1 Lap

หญิง Open

ปีเกิด Year of Birth: 1944 - 2019
ณ สนามกอล์ฟ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว 2024-12-13 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 15

นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์

นางสาว เบญญาภา สุชฎา

นางสาว ภรภัทร โสพล

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. กนกชญา เฉลิมโชคชัย

นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)

ด.ญ. กมลทิพย์ สร้อยสีหา

นางสาว วริษา สายทอง

ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์

ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
7 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 08:23:18.768 08:49:22.094 00:26:03.326 00:00:00.000 1
7 นางสาว เบญญาภา สุชฎา THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 08:23:18.768 08:49:22.094 00:26:03.326 00:00:00.000 1
7 นางสาว ภรภัทร โสพล THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 08:23:18.768 08:49:22.094 00:26:03.326 00:00:00.000 1
7 ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 08:23:18.768 08:49:22.094 00:26:03.326 00:00:00.000 1
2 ด.ญ. กนกชญา เฉลิมโชคชัย THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:23:18.768 08:50:03.793 00:26:45.025 00:00:41.699 2
2 นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี THA (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:23:18.768 08:50:03.793 00:26:45.025 00:00:41.699 2
2 3905026 นางสาว พิชชาภา หน่อทอง THA (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:23:18.768 08:50:03.793 00:26:45.025 00:00:41.699 2
2 3905018 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร THA (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:23:18.768 08:50:03.793 00:26:45.025 00:00:41.699 2
3 ด.ญ. กมลทิพย์ สร้อยสีหา THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:23:18.768 08:53:36.451 00:30:17.683 00:04:14.357 3
3 3905037 นางสาว วริษา สายทอง THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:23:18.768 08:53:36.451 00:30:17.683 00:04:14.357 3
3 ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:23:18.768 08:53:36.451 00:30:17.683 00:04:14.357 3
3 ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง THA (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:23:18.768 08:53:36.451 00:30:17.683 00:04:14.357 3
5 ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ THA (2013) อุดรธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 08:55:15.650 00:31:56.882 00:05:53.556 4
5 นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ THA (2007) อุดรธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 08:55:15.650 00:31:56.882 00:05:53.556 4
5 ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี THA (2014) อุดรธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 08:55:15.650 00:31:56.882 00:05:53.556 4
5 ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 08:55:15.650 00:31:56.882 00:05:53.556 4
6 ด.ญ. ชฎารัตน์ คงด้วง THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 08:23:18.768 08:58:53.176 00:35:34.408 00:09:31.082 5
6 ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด THA (2012) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 08:23:18.768 08:58:53.176 00:35:34.408 00:09:31.082 5
6 ด.ญ. สันธิสา หลวงวิชา THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 08:23:18.768 08:58:53.176 00:35:34.408 00:09:31.082 5
6 นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 08:23:18.768 08:58:53.176 00:35:34.408 00:09:31.082 5
9 ด.ญ. นรินทร์ธร จินาพร THA (2015) อุบลราชธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 09:00:30.459 00:37:11.691 00:11:08.365 6
9 นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา THA (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 09:00:30.459 00:37:11.691 00:11:08.365 6
9 นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา THA (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 09:00:30.459 00:37:11.691 00:11:08.365 6
9 ด.ญ. สุภาวดี จันทรง THA (2014) อุบลราชธานี (ภาค 3) 08:23:18.768 09:00:30.459 00:37:11.691 00:11:08.365 6
10 ด.ญ. พรรณพัชร จันทวงศ์ THA (2014) ระยอง (ภาค 1) 08:23:18.768 09:01:39.554 00:38:20.786 00:12:17.460 7
10 นางสาว เยี่ยมลักษณ์ สาขำ THA (2009) ระยอง (ภาค 1) 08:23:18.768 09:01:39.554 00:38:20.786 00:12:17.460 7
10 ด.ญ. สุณิชา บุหงารัตน์ THA (2013) ระยอง (ภาค 1) 08:23:18.768 09:01:39.554 00:38:20.786 00:12:17.460 7
10 ด.ญ. ปณัฏฎา ทุเล THA (2010) ระยอง (ภาค 1) 08:23:18.768 09:01:39.554 00:38:20.786 00:12:17.460 7
1 ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด THA (2015) ชุมพร (ภาค 4) 0 DNS1
1 ด.ญ. จารีรัฒม์ รักตะรัตนา THA (2011) ชุมพร (ภาค 4) 0 DNS1
1 ด.ญ. ชัญญาณ์ภัช ศรีสงคราม THA (2013) ชุมพร (ภาค 4) 0 DNS1
1 ด.ญ. พิชญธิดา แสงศิลป์ THA (2014) ชุมพร (ภาค 4) 0 DNS1
1 ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร THA (2013) ชุมพร (ภาค 4) 0 DNS1
4 ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 0 DNS1
4 นางสาว ทิพย์มณฑา ปรีเปรม THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) 0 DNS1
4 นางสาว พัชราภา แสงจันทร์ THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) 0 DNS1
4 ด.ญ. พิชชาภา มีวันนัง THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 0 DNS1
4 ด.ญ. อารยา โหมดมี THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 0 DNS1
11 ด.ญ. รัตดาวรรณ หงษ์พงษ์ THA (2013) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
11 ด.ญ. ศิรภัสสร ศรีบุญเรือง THA (2015) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
11 ด.ญ. ชลณิชา ศรีบุญเรือง THA (2013) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
11 ด.ญ. จันทร์ธิมา ศิริแฝง THA (2013) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
11 ด.ญ. สุดารัตน์ โพธิ์คู่ THA (2014) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
8 นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ THA (2005) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:23:18.768 0 DNS1
8 ด.ญ. อภิญญา รัศมีทอง THA (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:23:18.768 0 DNS1