![]() |
![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNF1 | |
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 8 | ||
2020 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 | 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 | DNS1 | |
2020 | 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 5 | ||
2020 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด | 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2019 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 5 | |
2019 |
![]() ![]() |
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย รายการ FIS Race |
ลำดับที่
6
![]() ![]() |
|
2018 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร | 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C | ชาย จูเนียร์ A 15-16 |
ลำดับที่
5
![]() ![]() |
2018 |
![]() ![]() |
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย จูเนียร์ A 15-16 |
ลำดับที่
4
![]() ![]() |
|
2018 |
![]() ![]() |
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F | ชาย รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ |
ลำดับที่
4
![]() ![]() |
|
2018 | 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 4 | ||
2018 |
![]() ![]() |
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย จูเนียร์ A 15-16 |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2018 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 | 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C | ชาย 15 - 20 ปี |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
2018 | 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C | ชาย 15 - 20 ปี | DNS1 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2018-08-25 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 | Roller Ski-Mass Start C - 15 - 20 ปี | 294.745 | 2700 |
2018-10-26 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 240.746 | 10000 |
2018-10-26 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร | Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 256.705 | 10000 |
2019-07-27 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 238.498 | 10000 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-08-27
![]() ![]() |
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 | ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |