![]() |
![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022-08-07 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง | Roller Ski | Mass Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 8 | |
2022-08-05 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 7 | ||
2022-07-13 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski | Mass Start C | จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 11 | |
2022-07-12 | Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 11 | ||
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รายการ FIS Race | ลำดับที่ 17 | ||
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 9 | ||
2022-03-10 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ | Roller Ski | Mass Start C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 12 | |
2022-03-09 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Team Relay F | รุ่นไม่จำกัดอายุ |
ลำดับที่
4
![]() ![]() |
|
2022-03-08 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 10 | |
2022-03-07 | Roller Ski | Team Sprint C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 5 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Final | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 6 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 6 | ||
2020-08-30 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 10 | |
2020-08-29 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 8 | ||
2020-03-28 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Mass Start F | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2020-03-27 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2020-03-26 | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2019-07-28 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 9 | |
2019-07-27 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 8 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ B 13-14 | 146.065 | 2400 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 195.725 | 5000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 348.586 | 10000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ B 13-14 | 63.2655 | 400 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ A 15-16 | 79.343 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 92.088 | 1500 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-08-27
![]() ![]() |
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 | ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2020-11-25
![]() ![]() |
โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 | โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |