![]() |
![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | 2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C | ชาย U20 กยหช | ลำดับที่ 8 | |
2022 | 2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C | ชาย U20 กยหช | ลำดับที่ 7 | ||
2022 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C | ชาย จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 11 | |
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 11 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 17 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 9 | ||
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 12 | |
2022 |
![]() ![]() |
2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ |
ลำดับที่
4
![]() ![]() |
|
2022 |
![]() ![]() |
2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 10 | |
2022 |
![]() ![]() |
2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ |
ลำดับที่
6
![]() ![]() |
|
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 5 | ||
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 6 | ||
2020 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 | 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C | ชาย จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 10 | |
2020 | 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 8 | ||
2020 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด | 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F | ชาย U20 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2020 | 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย U20 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2020 | 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย U20 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2019 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 9 | |
2019 |
![]() ![]() |
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 8 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2019-07-27 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ C 11-12 | 325.514 | 2000 |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ B 13-14 | 181.349 | 2400 |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Interval Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 200.363 | 5000 |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Mass Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 246.977 | 10000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 172.268 | 5000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 187.546 | 10000 |
2022-07-29 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | Roller Ski-Interval Start C - U20 กยหช | 193.362 | 7500 |
2022-07-29 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | Roller Ski-Mass Start C - U20 กยหช | 181.121 | 10000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Sprint C Qualification - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 165.018 | 200 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ A 15-16 | 227.623 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 227.623 | 1500 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-08-27
![]() ![]() |
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 | ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |
2020-11-25
![]() ![]() |
โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 | โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |