![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022-07-13 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski | Mass Start C | ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
2022-07-12 | Roller Ski | Interval Start C | ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 4 | ||
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 3 | ||
2022-07-10 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2022-03-10 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ | Roller Ski | Mass Start C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 11 | |
2022-03-09 | Roller Ski | Team Relay F | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 3 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Team Sprint C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 5 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 9 | ||
2020-10-16 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 13 | |
2020-10-16 | Roller Ski | Sprint C Final | U18 กยหช | ลำดับที่ 14 | ||
2020-08-30 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski | Interval Start C | ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
2020-08-29 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Sprint C Final | ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2020-08-29 | Roller Ski | Sprint C Qualification | ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 3 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 839.654 | 6000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 563.015 | 10000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 737.654 | 10000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ | 107.044 | 600 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ | 118.117 | 1500 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |