![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C | หญิง ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | หญิง ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 4 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 3 | ||
2022 |
![]() ![]() |
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final | หญิง ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C | หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 11 | |
2022 | 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F | หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 3 | ||
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C | หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 5 | ||
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 9 | ||
2020 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด | 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง U20 กยหช | ลำดับที่ 13 | |
2020 | 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final | หญิง U20 กยหช | ลำดับที่ 14 | ||
2020 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 | 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C | หญิง ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
2020 |
![]() ![]() |
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final | หญิง ซีเนียร์ A 18+ |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
|
2020 | 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง ซีเนียร์ A 18+ | ลำดับที่ 3 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 341.318 | 6000 |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Mass Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 284.115 | 5000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 229.223 | 10000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ A 18+ | 265.395 | 10000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Sprint C Qualification - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 196.038 | 200 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ | 297.839 | 1500 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |