![]() |
![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2023-03-26 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 16 | |
2023-03-25 | Roller Ski | Interval Start C | U18 กยหช | ลำดับที่ 16 | ||
2023-03-24 | Roller Ski | Team Sprint F | U18 กยหช | ลำดับที่ 5 | ||
2022-07-13 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski | Mass Start C | จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 9 | |
2022-07-12 | Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 11 | ||
2022-07-11 | Roller Ski | Team Sprint C | จูเนียร์ A 15-16 | DNS1 | ||
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รายการ FIS Race | DNS1 | ||
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ A 15-16 | DNS1 | ||
2022-03-10 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ | Roller Ski | Mass Start C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 12 | |
2022-03-09 | Roller Ski | Team Relay F | รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Team Sprint C | รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | ||
2022-03-07 | Roller Ski | Sprint C Qualification | รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 12 | ||
2020-10-16 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด | Roller Ski | Sprint C Final | U18 กยหช | ลำดับที่ 6 | |
2020-10-16 | Roller Ski | Sprint C Qualification | U18 กยหช | ลำดับที่ 4 | ||
2020-03-28 | Roller Ski | Mass Start F | U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2019-07-28 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 | Roller Ski | Sprint C Final | จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 4 | |
2019-07-28 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 4 | ||
2019-07-27 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ C 11-12 |
ลำดับที่
5
![]() ![]() |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 367.823 | 5000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 341.831 | 5000 |