Roller Ski Thailand Championship 2022

อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
2022-07-09 - 2022-07-13

ผลการแข่งขัน Result List

(338) Roller Ski - Interval Start C
5000 Meters

หญิง Junior A 15-16

ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง 2022-07-12 10:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 10

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
186 5 3905026 นางสาว พิชชาภา หน่อทอง THA (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:57:01.580 15:12:53.226 00:15:51.646 00:00:00.000 1
185 4 3905018 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร THA (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:56:31.105 15:12:41.173 00:16:10.068 00:00:18.422 2
167 16 3905025 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15:02:31.878 15:19:08.775 00:16:36.897 00:00:45.251 3
162 11 นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ THA (2006) ระยอง (ภาค 1) 15:00:01.878 15:17:57.212 00:17:55.334 00:02:03.688 4
160 9 3905030 นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14:59:01.638 15:16:58.689 00:17:57.051 00:02:05.405 5
156 1 3905024 นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ THA (2007) ชุมพร (ภาค 4) 14:55:01.869 15:13:08.897 00:18:07.028 00:02:15.382 6
188 7 3905017 นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ THA (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3) 14:58:01.597 15:17:13.699 00:19:12.102 00:03:20.456 7
187 6 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ THA (2007) กระบี่ (ภาค 4) 14:57:31.799 15:16:51.447 00:19:19.648 00:03:28.002 8
165 14 นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15:01:31.727 15:22:05.995 00:20:34.268 00:04:42.622 9
158 3 3905020 นางสาว กชพร กันทะอินทร์ THA (2007) ลำพูน (ภาค 5) 14:56:01.591 15:17:08.721 00:21:07.130 00:05:15.484 10
159 8 3905029 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู THA (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3) 14:58:31.735 15:19:51.945 00:21:20.210 00:05:28.564 11
168 17 3905022 นางสาว สุนิตา ไชยพันโท THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 15:03:01.923 15:24:49.543 00:21:47.620 00:05:55.974 12
164 13 3905027 นางสาว พัชริดา ดวงเทษา THA (2006) สงขลา (ภาค 4) 15:01:01.934 15:24:42.683 00:23:40.749 00:07:49.103 13
166 15 นางสาว ณัฏฐณิชา หนองตรุด THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15:02:02.300 15:26:22.213 00:24:19.913 00:08:28.267 14
163 12 3905028 ด.ญ. อาทิตยา แก้วสีดำ THA (2007) สงขลา (ภาค 4) 15:00:31.892 15:25:34.461 00:25:02.569 00:09:10.923 15
161 10 นางสาว เอม สันธนะพานิช THA (2007) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 DNS1
3905021 นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ THA (2007) ลำพูน (ภาค 5) 0 DNS1