Roller Ski Thailand Championship 2023

กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่
2023-07-05 - 2023-07-08

ผลการแข่งขัน Result List

(513) Roller Ski - Team Sprint C
800 Meters x 2 Legs @ 3 Lap

ชาย Junior A 15-16

ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-08 11:20:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 12

นาย จักรวาล เจริญสุข

นาย ภัทรพล แสงแดง
อุบลราชธานี (ภาค 3)

นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ

นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์

นาย รณชัย ศรีกลับ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
2 3900028 นาย จักรวาล เจริญสุข THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:09:36.046 10:21:22.652 00:11:46.606 00:00:00.000 1
2 3900034 นาย ภัทรพล แสงแดง THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:09:36.046 10:21:22.652 00:11:46.606 00:00:00.000 1
3 3900044 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ THA (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:09:36.046 10:21:25.674 00:11:49.628 00:00:03.022 2
3 3900036 นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม THA (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:09:36.046 10:21:25.674 00:11:49.628 00:00:03.022 2
1 3900037 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ THA (2007) จันทบุรี (ภาค 1) 10:09:36.046 10:21:26.158 00:11:50.112 00:00:03.506 3
1 นาย รณชัย ศรีกลับ THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:09:36.046 10:21:26.158 00:11:50.112 00:00:03.506 3
8 3900055 นาย วีระพล แก่นลา THA (2006) ระยอง (ภาค 1) 10:09:36.046 10:21:50.962 00:12:14.916 00:00:28.310 4
8 3900031 นาย สุรศักดิ์ สีสุก THA (2004) ระยอง (ภาค 1) 10:09:36.046 10:21:50.962 00:12:14.916 00:00:28.310 4
5 3900056 นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา THA (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:09:36.046 10:21:52.430 00:12:16.384 00:00:29.778 5
5 3900043 นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ THA (2002) ลำพูน (ภาค 5) 10:09:36.046 10:21:52.430 00:12:16.384 00:00:29.778 5
4 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:09:36.046 10:22:11.037 00:12:34.991 00:00:48.385 6
4 3900038 นาย ธนกร ผิวขำ THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:09:36.046 10:22:11.037 00:12:34.991 00:00:48.385 6
10 3610009 Menard James D.C Francisco PHI (2008) Philippines (ภาค Foreigner) 10:09:36.046 10:22:45.930 00:13:09.884 00:01:23.278 7
10 3610010 Paul Mckenzie ORCA PHI (2008) Philippines (ภาค Foreigner) 10:09:36.046 10:22:45.930 00:13:09.884 00:01:23.278 7
9 นาย กมลวิช พงษ์ศักดิ์ THA (2009) ระยอง (ภาค 1) 10:09:36.046 10:23:15.894 00:13:39.848 00:01:53.242 8
9 3900057 นาย นรภัทร วิริยะปัญญา THA (2008) ชลบุรี (ภาค 1) 10:09:36.046 10:23:15.894 00:13:39.848 00:01:53.242 8
6 นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา THA (2004) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNF1
7 3900029 นาย กฤตพจน์ พละไกร THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 DNS1
7 3900032 นาย สุริยา ศิริวาลย์ THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 DNS1
6 นาย พงศธร บุตรน้อย THA (2001) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:09:36.040 0 DNF1