![]() |
![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | 2022-08-08 Roller Ski - Team Relay C | ผสม U20 กยหช | DNS1 | |
2022 | 2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C | ชาย U20 กยหช | ลำดับที่ 10 | ||
2022 |
![]() ![]() |
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 4 | ||
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 7 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รายการ FIS Race | ลำดับที่ 10 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 | ลำดับที่ 3 | ||
2022 |
![]() ![]() |
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย ซีเนียร์ B 17-18 |
ลำดับที่
3
![]() ![]() |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 162.679 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race | 162.679 | 15000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ B 17-18 | 178.964 | 15000 |
2022-07-29 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" | Roller Ski-Mass Start C - U20 กยหช | 188.976 | 10000 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ B 17-18 | 212.167 | 1500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race | 212.167 | 1500 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2021-11-27
![]() ![]() |
โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน | โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |