โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) | 2024-06-23 - 2024-06-26 | |
Roller Ski Thailand Championship 2024 | ||
สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี | Tony | |
รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List |
||
(662) Roller Ski - Team Relay 2C & 2F 3000 Meterชาย Senior A 17+ปีเกิด Year of Birth: 1944 - 2007 สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี 2024-06-26 11:30:00 |
BIB | Leg | Start Time | Name | ชื่อ | Runtime stat | Province | Status |
Team BIB: 11 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
11 | 1 | 11:32:39.864 | Mr. Thanakorn Ngoeichai | นาย ธนากร เงยไชย | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
11 | 2 | 11:32:39.864 | Master Kitsakorn Kingsakul | นาย กฤษกร กิ่งสกุล | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
11 | 3 | 11:32:39.864 | Mr. Phuri Thonglamoon | นาย ภูริ ทองละมุล | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
11 | 4 | 11:32:39.864 | Mr. Naravich Saisuk | นาย นราวิชญ์ สายสุข | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 12 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
12 | 1 | 11:32:39.864 | Mr. Kitthamet Palakai | นาย กฤตเมธ พละไกร | อุบลราชธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
12 | 2 | 11:32:39.864 | Mr. Chaisanuphong Wanbunma | นาย ชิษณุพงศ์ วันบุญมา | อุบลราชธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
12 | 3 | 11:32:39.864 | Mr. Jakawan Charoensook | นาย จักรวาล เจริญสุข | อุบลราชธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
12 | 4 | 11:32:39.864 | Mr. Pattarapol Saengdaeng | นาย ภัทรพล แสงแดง | อุบลราชธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 13 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
13 | 1 | 11:32:39.864 | Mr. Prathompong Junthalaow | นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
13 | 2 | 11:32:39.864 | Master Navapol Boonsom | ด.ช. นวพล บุญสม | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
13 | 3 | 11:32:39.864 | Mr. Jittipat Chitmunchaitham | นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
13 | 4 | 11:32:39.864 | Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon | นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 14 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
14 | 1 | 11:32:39.864 | Mr. Kridsada Srion | นาย กฤษฎา ศรีอ่อน | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
14 | 2 | 11:32:39.864 | Mr. Yotthana Kanyapan | นาย ยุทธนา กัญญาพันธ์ | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
14 | 3 | 11:32:39.864 | Mr. Pongsatorn Bootnoi | นาย พงศธร บุตรน้อย | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
14 | 4 | 11:32:39.864 | Mr. Chaiyan Duangjumpa | นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 15 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
15 | 1 | 11:32:39.864 | Master Suraphon Phudindong | ด.ช. สุรพล ภูดินดง | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
15 | 2 | 11:32:39.864 | Master Chatnaphat Phanyosarany | ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
15 | 3 | 11:32:39.864 | Mr. Ronnachai Srikiap | นาย รณชัย ศรีกลับ | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
15 | 4 | 11:32:39.864 | Mr. Thanatip Bunrit | นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ | จันทบุรี (ภาค 1) | เสร็จสิ้น |