กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี | 2023-08-19 - 2023-08-29 | |
Thailand National Game 48 Kanchanaburi | ||
กาญจนบุรี | ||
รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List |
||
(408) Roller Ski - Team Relay 2C & 2F 3600 Meterผสม Openปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-17 11:00:00 |
BIB | Leg | Start Time | Name | ชื่อ | Runtime stat | Province | Status |
Team BIB: 1 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
1 | 1 | 10:49:19.841 | Mr. Jittipat Chitmunchaitham | นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
1 | 2 | 10:49:19.841 | Miss Krittiya Papatchaisopon | ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
1 | 3 | 10:49:19.841 | Miss Natjareeya Yasamutr | ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร | ลำพูน (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
1 | 4 | 10:49:19.841 | Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon | นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 2 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
2 | 1 | 10:49:19.841 | Mr. Pakpoom Sudsanguan | นาย ภาคภูมิ สุดสงวน | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
2 | 2 | 10:49:19.841 | Miss Oangkhana Meesaeng | ด.ญ. อังคนา มีแสง | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
2 | 3 | 10:49:19.841 | Master Kitsakorn Kingsakul | นาย กฤษกร กิ่งสกุล | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
2 | 4 | 10:49:19.841 | Miss Thikamphon Ngoeichai | ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 3 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
3 | 1 | 10:49:19.841 | Master Rattanaphon Bamrungrat | ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ | ชุมพร (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
3 | 2 | 10:49:19.841 | Miss Siriwan Koedsin | นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
3 | 3 | 10:49:19.841 | Mr. Jetsada Niamsuwan | นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ | ชุมพร (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
3 | 4 | 10:49:19.841 | Miss Khwanphitcha Uonpirom | ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ | ชุมพร (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 4 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
4 | 1 | 10:49:19.841 | Master Chatnaphat Phanyosarany | ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
4 | 2 | 10:49:19.841 | Mr. Wiranphat Rattanaphakdi | นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
4 | 3 | 10:49:19.841 | Miss Siraphat Na.Srisuk | นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
4 | 4 | 10:49:19.841 | Miss Parichat Bunmani | นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 5 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
5 | 1 | 10:49:19.841 | Master Natthawat Chusri | ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
5 | 2 | 10:49:19.841 | Miss Srirat Nualsomsri | ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
5 | 3 | 10:49:19.841 | Miss Phattarawadee Promraksa | ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
5 | 4 | 10:49:19.841 | Master Weerayut Khaowluan | ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 6 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
6 | 1 | 10:49:19.841 | Miss Manassanan Aryupat | ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
6 | 2 | 10:49:19.841 | Miss Jirachaya Pholnam-in | นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
6 | 3 | 10:49:19.841 | Master Panyakorn Promnam | ด.ช. ปัญญากร พรมนาม | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
6 | 4 | 10:49:19.841 | Master Michael Campeol | ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 7 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
7 | 1 | 10:49:19.841 | Mr. Nuttavee Plummak | นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก | ราชบุรี (ภาค 2) | เสร็จสิ้น | |
7 | 2 | 10:49:19.841 | Miss Phatcharapha Sangchan | นางสาว พัชราภา แสงจันทร์ | ราชบุรี (ภาค 2) | เสร็จสิ้น | |
7 | 3 | 10:49:19.841 | Miss Chutima Huipan | ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน | ราชบุรี (ภาค 2) | เสร็จสิ้น | |
7 | 4 | 10:49:19.841 | Mr. Apiphu Thianphattha | นาย อภิภู เธียรภัทรา | ราชบุรี (ภาค 2) | เสร็จสิ้น | |
8 | Mr. Keerati Suparasiri | นาย กีรติ ศุภรสิริ | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | DNF1 | |||
8 | Master Natthaputh Chombhucotra | ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | DNF1 | |||
8 | Mr. Tananut Panitprapapong | นาย ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | DNF1 | |||
8 | Miss Pakaporn Kussayopsuwan | นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | DNF1 | |||
8 | Mrs. Sukanda Chombhucotra | นาง สุกานดา ชมภูโคตร | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | DNF1 | |||
8 | Mr. Sutthichan Sattabutra | นาย สุทธิฉันท์ ศัตบุตร | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | DNF1 | |||
Team BIB: 9 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
9 | 1 | 10:49:19.841 | Miss Danita Tangcharoeyphonkun | ด.ญ. ดนิตา ตั้งเจริญพรกุล | ตราด (ภาค 1) | เสร็จสิ้น | |
9 | 2 | 10:49:19.841 | Miss Phatharin Raiphuengphaphum | ด.ญ. ภัทรินทร์ ไร่ผึ้งผาภูมิ | ตราด (ภาค 1) | เสร็จสิ้น | |
9 | 3 | 10:49:19.841 | Master Kittiphob Hnongpa | ด.ช. กิตติภพ หนองแพ | ตราด (ภาค 1) | เสร็จสิ้น | |
9 | 4 | 10:49:19.841 | Master Saranyoo Chairit | ด.ช. ศรัญญู ไชยฤทธิ์ | ตราด (ภาค 1) | เสร็จสิ้น |