Thailand Snowsports Open #4

Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น
2020-02-26 - 2020-02-27

ผลการแข่งขัน Result List

(205) Snowboard - Overall Ranking

ผสม Open

ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015
2020-02-27 12:00:00
ผลการแข่งขันรวมชายหญิง Oververall Mix Gender
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
136 นาย ลัทธพล แก้วชิน / Mr. Lattapon Keawchin ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:27.690 00:01:23.880 00:02:51.570 + 00:00.000 1
130 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก / Mr. Saipun Kaewjuntuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:26.700 00:01:27.350 00:02:54.050 + 00:02.480 2
101 ด.ช. วินโต้ ชมิด / master Vinto Schmid ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:27.170 00:01:27.220 00:02:54.390 + 00:02.820 3
138 นาย สมิทธ์ บุญชวน / Mr. Smith Boonchuan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.640 00:01:34.370 00:03:06.010 + 00:14.440 4
131 นาย คริสเตียน ชมิด / Mr. Christian Schmid ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:36.390 00:01:33.290 00:03:09.680 + 00:18.110 5
124 นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ / Mr. Wuttichai Songthanawut กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:42.330 00:01:39.840 00:03:22.170 + 00:30.600 6
140 นาย สายัณห์ ทินะ / Mr Sayan Tina แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:01:45.070 00:01:41.210 00:03:26.280 + 00:34.710 7
137 นาย วิภูษิต ตั้งรักษาสัตย์ / Mr. Vipoosit Tangraksasat จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.040 00:01:41.350 00:03:26.390 + 00:34.820 8
129 นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ / Mr. Kittichat Limsukhawat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:44.270 00:01:42.540 00:03:26.810 + 00:35.240 9
147 นาย ชยุต ดุลยนิติกุล / Mr. Chayut Tulyanitikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:49.120 00:01:37.990 00:03:27.110 + 00:35.540 10
146 นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ / Mr. Yuttapong Lomvattanavong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:52.120 00:01:35.180 00:03:27.300 + 00:35.730 11
118 นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ / Mr. Kajitsak Chalitaporn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:43.520 00:01:48.710 00:03:32.230 + 00:40.660 12
107 นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา / Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 00:01:47.210 00:01:56.770 00:03:43.980 + 00:52.410 13
109 นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ / Mr. ฺBordin Senawongs กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.890 00:01:54.720 00:03:45.610 + 00:54.040 14
112 นางสาว อาทิตยา พรหมทอง / Miss Athitaya Promthong จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.270 00:02:04.410 00:03:49.680 + 00:58.110 15
115 นางสาว มนัชชา กิติกรเศรษฐ์ / Mr. Manatcha Kitikronset ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:58.720 00:01:56.340 00:03:55.060 + 01:03.490 16
116 นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ / Miss Patraporn Achariyasilp กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:56.520 00:02:00.010 00:03:56.530 + 01:04.960 17
119 นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ / Mr. Saritrergsa Deeammataya กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.130 00:01:59.380 00:03:58.510 + 01:06.940 18
139 นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ / Mr. Chitchai Rattanaphongsiri กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:05.530 00:01:53.050 00:03:58.580 + 01:07.010 19
133 นาย พงศกร มิลินทจินดา / Mr Pongsakorn Milinthajinda กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.740 00:01:58.500 00:04:03.240 + 01:11.670 20
110 นาย จตุพล เทพบรรทม / Mr. Jatupon Tepbantom สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:02:00.260 00:02:06.100 00:04:06.360 + 01:14.790 21
143 นาย กรภพ เสนะวงศ์ / Mr. Khronpoop Senawong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:11.270 00:02:05.280 00:04:16.550 + 01:24.980 22
104 นาง ประรีณา ชุนงาม / Mrs. Praweena Chunngm กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:01.860 00:02:16.800 00:04:18.660 + 01:27.090 23
142 นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล / Mr. Rungsun Tipsotikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:12.770 00:02:06.390 00:04:19.160 + 01:27.590 24
127 นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ / Mr. Bhalat Phuwaratwarathorn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:18.560 00:02:05.200 00:04:23.760 + 01:32.190 25
108 นาย อนุตร แย้มสรวล / Mr. Anut Yamsuan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.910 00:02:25.600 00:04:25.510 + 01:33.940 26
120 นาย ชยนันท์ ช่วยศรีนวล / Mr. Chayanan Chunaisrinuan นราธิวาส (ภาค 4) 00:02:13.860 00:02:20.090 00:04:33.950 + 01:42.380 27
121 นาย ศุภกิจ เหมือนมี / Mr Suphakit Muanmee นนทบุรี (ภาค 1) 00:02:22.690 00:02:14.580 00:04:37.270 + 01:45.700 28
122 นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว / Mr. Noraphat Sangsingkeo กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:20.640 00:02:17.570 00:04:38.210 + 01:46.640 29
134 นาย พงษ์กวี วสุหิรัญ / Mr. Pongkawee Wasuhirun ราชบุรี (ภาค 2) 00:02:26.001 00:02:15.570 00:04:41.571 + 01:50.001 30
114 นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย / Miss Saowapha Iewchai กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:26.520 00:02:17.380 00:04:43.900 + 01:52.330 31
126 นาย จักรกฤษณ์ ปิตา / Mr. Jukgrit Pita กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:55.070 00:02:36.780 00:05:31.850 + 02:40.280 32
132 นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ / Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:02:42.010 00:02:57.900 00:05:39.910 + 02:48.340 33
141 นาย มนตรี อโหสี / Mr. Montree Ahosi มหาสารคาม (ภาค 3) 00:02:58.400 00:02:44.110 00:05:42.510 + 02:50.940 34
145 นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ / Mr. Pienlert Moonwiriyakit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:56.560 00:03:02.010 00:05:58.570 + 03:07.000 35
102 ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร / Master Rawikorn Padpai Norramit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:06.520 00:03:05.650 00:06:12.170 + 03:20.600 36
117 นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ / Mr. Voottinun Pathompakawant กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:12.010 00:03:15.350 00:06:27.360 + 03:35.790 37


ผลการแข่งขันรวมเฉพาะผู้หญิง Oververall Only Ladies
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
112 นางสาว อาทิตยา พรหมทอง / Miss Athitaya Promthong จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.270 00:02:04.410 00:03:49.680 + 00:00.000 1
115 นางสาว มนัชชา กิติกรเศรษฐ์ / Mr. Manatcha Kitikronset ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:58.720 00:01:56.340 00:03:55.060 + 00:05.380 2
116 นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ / Miss Patraporn Achariyasilp กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:56.520 00:02:00.010 00:03:56.530 + 00:06.850 3
104 นาง ประรีณา ชุนงาม / Mrs. Praweena Chunngm กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:01.860 00:02:16.800 00:04:18.660 + 00:28.980 4
114 นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย / Miss Saowapha Iewchai กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:26.520 00:02:17.380 00:04:43.900 + 00:54.220 5


ผลการแข่งขันรวมเฉพาะผู้ชาย Oververall Only Men
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
136 นาย ลัทธพล แก้วชิน / Mr. Lattapon Keawchin ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:27.690 00:01:23.880 00:02:51.570 + 00:00.000 1
130 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก / Mr. Saipun Kaewjuntuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:26.700 00:01:27.350 00:02:54.050 + 00:02.480 2
101 ด.ช. วินโต้ ชมิด / master Vinto Schmid ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:27.170 00:01:27.220 00:02:54.390 + 00:02.820 3
138 นาย สมิทธ์ บุญชวน / Mr. Smith Boonchuan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.640 00:01:34.370 00:03:06.010 + 00:14.440 4
131 นาย คริสเตียน ชมิด / Mr. Christian Schmid ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:36.390 00:01:33.290 00:03:09.680 + 00:18.110 5
124 นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ / Mr. Wuttichai Songthanawut กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:42.330 00:01:39.840 00:03:22.170 + 00:30.600 6
140 นาย สายัณห์ ทินะ / Mr Sayan Tina แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:01:45.070 00:01:41.210 00:03:26.280 + 00:34.710 7
137 นาย วิภูษิต ตั้งรักษาสัตย์ / Mr. Vipoosit Tangraksasat จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.040 00:01:41.350 00:03:26.390 + 00:34.820 8
129 นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ / Mr. Kittichat Limsukhawat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:44.270 00:01:42.540 00:03:26.810 + 00:35.240 9
147 นาย ชยุต ดุลยนิติกุล / Mr. Chayut Tulyanitikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:49.120 00:01:37.990 00:03:27.110 + 00:35.540 10
146 นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ / Mr. Yuttapong Lomvattanavong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:52.120 00:01:35.180 00:03:27.300 + 00:35.730 11
118 นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ / Mr. Kajitsak Chalitaporn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:43.520 00:01:48.710 00:03:32.230 + 00:40.660 12
107 นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา / Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 00:01:47.210 00:01:56.770 00:03:43.980 + 00:52.410 13
109 นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ / Mr. ฺBordin Senawongs กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.890 00:01:54.720 00:03:45.610 + 00:54.040 14
119 นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ / Mr. Saritrergsa Deeammataya กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.130 00:01:59.380 00:03:58.510 + 01:06.940 15
139 นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ / Mr. Chitchai Rattanaphongsiri กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:05.530 00:01:53.050 00:03:58.580 + 01:07.010 16
133 นาย พงศกร มิลินทจินดา / Mr Pongsakorn Milinthajinda กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.740 00:01:58.500 00:04:03.240 + 01:11.670 17
110 นาย จตุพล เทพบรรทม / Mr. Jatupon Tepbantom สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:02:00.260 00:02:06.100 00:04:06.360 + 01:14.790 18
143 นาย กรภพ เสนะวงศ์ / Mr. Khronpoop Senawong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:11.270 00:02:05.280 00:04:16.550 + 01:24.980 19
142 นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล / Mr. Rungsun Tipsotikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:12.770 00:02:06.390 00:04:19.160 + 01:27.590 20
127 นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ / Mr. Bhalat Phuwaratwarathorn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:18.560 00:02:05.200 00:04:23.760 + 01:32.190 21
108 นาย อนุตร แย้มสรวล / Mr. Anut Yamsuan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.910 00:02:25.600 00:04:25.510 + 01:33.940 22
120 นาย ชยนันท์ ช่วยศรีนวล / Mr. Chayanan Chunaisrinuan นราธิวาส (ภาค 4) 00:02:13.860 00:02:20.090 00:04:33.950 + 01:42.380 23
121 นาย ศุภกิจ เหมือนมี / Mr Suphakit Muanmee นนทบุรี (ภาค 1) 00:02:22.690 00:02:14.580 00:04:37.270 + 01:45.700 24
122 นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว / Mr. Noraphat Sangsingkeo กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:20.640 00:02:17.570 00:04:38.210 + 01:46.640 25
134 นาย พงษ์กวี วสุหิรัญ / Mr. Pongkawee Wasuhirun ราชบุรี (ภาค 2) 00:02:26.001 00:02:15.570 00:04:41.571 + 01:50.001 26
126 นาย จักรกฤษณ์ ปิตา / Mr. Jukgrit Pita กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:55.070 00:02:36.780 00:05:31.850 + 02:40.280 27
132 นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ / Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:02:42.010 00:02:57.900 00:05:39.910 + 02:48.340 28
141 นาย มนตรี อโหสี / Mr. Montree Ahosi มหาสารคาม (ภาค 3) 00:02:58.400 00:02:44.110 00:05:42.510 + 02:50.940 29
145 นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ / Mr. Pienlert Moonwiriyakit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:56.560 00:03:02.010 00:05:58.570 + 03:07.000 30
102 ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร / Master Rawikorn Padpai Norramit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:06.520 00:03:05.650 00:06:12.170 + 03:20.600 31
117 นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ / Mr. Voottinun Pathompakawant กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:12.010 00:03:15.350 00:06:27.360 + 03:35.790 32


ผลของ Forerunner
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
502 นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ / Mr. Ayutthaya Aneklit นครปฐม (ภาค 2) 00:01:20.173 00:01:25.120 00:02:45.293 + 00:00.000 1
501 นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ / Mr. Taratip Chantawat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:40.104 00:01:40.810 00:03:20.914 + 00:35.621 2
401 นาย วิทวัส เฟื่องสาคร / Mr. Vittawat Fuangsakorn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:39.100 - - - DNS2
403 นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ / Mr. Chavarong Limsukon นนทบุรี (ภาค 1) 00:01:43.730 - - - DNS2


ผลการแข่งขันรวมทั้งหมดกับ Forerunner
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
502 นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ / Mr. Ayutthaya Aneklit นครปฐม (ภาค 2) 00:01:20.173 00:01:25.120 00:02:45.293 + 00:00.000 1
136 นาย ลัทธพล แก้วชิน / Mr. Lattapon Keawchin ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:27.690 00:01:23.880 00:02:51.570 + 00:06.277 2
130 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก / Mr. Saipun Kaewjuntuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:26.700 00:01:27.350 00:02:54.050 + 00:08.757 3
101 ด.ช. วินโต้ ชมิด / master Vinto Schmid ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:27.170 00:01:27.220 00:02:54.390 + 00:09.097 4
138 นาย สมิทธ์ บุญชวน / Mr. Smith Boonchuan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.640 00:01:34.370 00:03:06.010 + 00:20.717 5
131 นาย คริสเตียน ชมิด / Mr. Christian Schmid ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:36.390 00:01:33.290 00:03:09.680 + 00:24.387 6
501 นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ / Mr. Taratip Chantawat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:40.104 00:01:40.810 00:03:20.914 + 00:35.621 7
124 นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ / Mr. Wuttichai Songthanawut กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:42.330 00:01:39.840 00:03:22.170 + 00:36.877 8
140 นาย สายัณห์ ทินะ / Mr Sayan Tina แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:01:45.070 00:01:41.210 00:03:26.280 + 00:40.987 9
137 นาย วิภูษิต ตั้งรักษาสัตย์ / Mr. Vipoosit Tangraksasat จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.040 00:01:41.350 00:03:26.390 + 00:41.097 10
129 นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ / Mr. Kittichat Limsukhawat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:44.270 00:01:42.540 00:03:26.810 + 00:41.517 11
147 นาย ชยุต ดุลยนิติกุล / Mr. Chayut Tulyanitikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:49.120 00:01:37.990 00:03:27.110 + 00:41.817 12
146 นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ / Mr. Yuttapong Lomvattanavong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:52.120 00:01:35.180 00:03:27.300 + 00:42.007 13
118 นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ / Mr. Kajitsak Chalitaporn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:43.520 00:01:48.710 00:03:32.230 + 00:46.937 14
107 นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา / Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 00:01:47.210 00:01:56.770 00:03:43.980 + 00:58.687 15
109 นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ / Mr. ฺBordin Senawongs กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.890 00:01:54.720 00:03:45.610 + 01:00.317 16
112 นางสาว อาทิตยา พรหมทอง / Miss Athitaya Promthong จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.270 00:02:04.410 00:03:49.680 + 01:04.387 17
115 นางสาว มนัชชา กิติกรเศรษฐ์ / Mr. Manatcha Kitikronset ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:58.720 00:01:56.340 00:03:55.060 + 01:09.767 18
116 นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ / Miss Patraporn Achariyasilp กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:56.520 00:02:00.010 00:03:56.530 + 01:11.237 19
119 นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ / Mr. Saritrergsa Deeammataya กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.130 00:01:59.380 00:03:58.510 + 01:13.217 20
139 นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ / Mr. Chitchai Rattanaphongsiri กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:05.530 00:01:53.050 00:03:58.580 + 01:13.287 21
133 นาย พงศกร มิลินทจินดา / Mr Pongsakorn Milinthajinda กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.740 00:01:58.500 00:04:03.240 + 01:17.947 22
110 นาย จตุพล เทพบรรทม / Mr. Jatupon Tepbantom สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:02:00.260 00:02:06.100 00:04:06.360 + 01:21.067 23
143 นาย กรภพ เสนะวงศ์ / Mr. Khronpoop Senawong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:11.270 00:02:05.280 00:04:16.550 + 01:31.257 24
104 นาง ประรีณา ชุนงาม / Mrs. Praweena Chunngm กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:01.860 00:02:16.800 00:04:18.660 + 01:33.367 25
142 นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล / Mr. Rungsun Tipsotikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:12.770 00:02:06.390 00:04:19.160 + 01:33.867 26
127 นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ / Mr. Bhalat Phuwaratwarathorn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:18.560 00:02:05.200 00:04:23.760 + 01:38.467 27
108 นาย อนุตร แย้มสรวล / Mr. Anut Yamsuan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.910 00:02:25.600 00:04:25.510 + 01:40.217 28
120 นาย ชยนันท์ ช่วยศรีนวล / Mr. Chayanan Chunaisrinuan นราธิวาส (ภาค 4) 00:02:13.860 00:02:20.090 00:04:33.950 + 01:48.657 29
121 นาย ศุภกิจ เหมือนมี / Mr Suphakit Muanmee นนทบุรี (ภาค 1) 00:02:22.690 00:02:14.580 00:04:37.270 + 01:51.977 30
122 นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว / Mr. Noraphat Sangsingkeo กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:20.640 00:02:17.570 00:04:38.210 + 01:52.917 31
134 นาย พงษ์กวี วสุหิรัญ / Mr. Pongkawee Wasuhirun ราชบุรี (ภาค 2) 00:02:26.001 00:02:15.570 00:04:41.571 + 01:56.278 32
114 นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย / Miss Saowapha Iewchai กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:26.520 00:02:17.380 00:04:43.900 + 01:58.607 33
126 นาย จักรกฤษณ์ ปิตา / Mr. Jukgrit Pita กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:55.070 00:02:36.780 00:05:31.850 + 02:46.557 34
132 นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ / Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:02:42.010 00:02:57.900 00:05:39.910 + 02:54.617 35
141 นาย มนตรี อโหสี / Mr. Montree Ahosi มหาสารคาม (ภาค 3) 00:02:58.400 00:02:44.110 00:05:42.510 + 02:57.217 36
145 นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ / Mr. Pienlert Moonwiriyakit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:56.560 00:03:02.010 00:05:58.570 + 03:13.277 37
102 ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร / Master Rawikorn Padpai Norramit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:06.520 00:03:05.650 00:06:12.170 + 03:26.877 38
117 นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ / Mr. Voottinun Pathompakawant กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:12.010 00:03:15.350 00:06:27.360 + 03:42.067 39