โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 | 2018-08-27 - 2021-08-30 | |||||||||||||||||||
SSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018 | ||||||||||||||||||||
Mt.Buller, Australia #3 | ||||||||||||||||||||
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Name List of All Participant Athletes - Official |
||||||||||||||||||||
|
No. | Pic | Name | ชื่อ | Province | YOB | Register Status |
1 | Mr. Chaiyos Chirametakorn | นาย ไชยยศ จิรเมธากร | อุดรธานี (ภาค 3) | 0 | Ok | |
2 | Mr. Jitisak Nitiphisanon | นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | 0 | Ok | |
3 | Mr. Saipun Kaewjuntuk | นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | 0 | Ok | |
4 | Mr. Teeranont Lamlertpanya | นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | 0 | Ok | |
5 | Mr. Chavarong Limsukon | นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ | นนทบุรี (ภาค 1) | 0 | Ok | |
6 | Mr. Sattawat Tosomran | นาย ศตวรรษ โตสำราญ | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | 0 | Ok | |
7 | Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse | นางสาว รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ | สมุทรปราการ (ภาค 1) | 0 | Ok |
Year |
Age |
Total |
Men |
Ladies |
รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน Official - Volunteer Name List |