กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 | 2024-03-21 - 2024-03-31 | |
Youth Thailand National Game 39 | ||
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์ | Tony | |
รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List |
||
(552) Roller Ski - Relay Mixed Team C 2500 Meterผสม U12 National Gameปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2018 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 2024-03-24 09:40:00 |
BIB | Leg | Start Time | Name | ชื่อ | Runtime stat | Province | Status |
Team BIB: 1 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
1 | 1 | 10:25:06.865 | Miss Warunada Tapnimit | ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร | ชุมพร (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
1 | 2 | 10:25:06.865 | Master Puwanart Duangtawee | ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี | ชุมพร (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
1 | 3 | 10:25:06.865 | Miss Khanyaphat Noosud | ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด | ชุมพร (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
1 | 4 | 10:25:06.865 | Master Warapol klapajon | ด.ช. วรพล กล้าผจญ | ชุมพร (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 2 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
2 | 1 | 10:25:06.865 | Master Chalakorn Buriphakdi | ด.ช. ชลากร บุรีภักดี | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
2 | 2 | 10:25:06.865 | Miss Nanthicha Panchuai | ด.ญ. นันทิชา ปานช่วย | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
2 | 3 | 10:25:06.865 | Miss Kapichaya Chammali | ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
2 | 4 | 10:25:06.865 | Master Natthawat Chusri | ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 3 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
3 | 1 | 10:25:06.865 | Miss Piyathida Patchoo | ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | DNF1 | |
3 | 2 | 10:25:06.865 | Master Korrait Jirangnimitsakun | ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | DNF1 | |
3 | 3 | 10:25:06.865 | Miss Nutthaniya Nakphin | ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | DNF1 | |
3 | 4 | 10:25:06.865 | Master Suraphon Phudindong | ด.ช. สุรพล ภูดินดง | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | DNF1 | |
Team BIB: 4 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
4 | 1 | 10:25:06.865 | Miss Kanyapak Chaiyarat | ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
4 | 2 | 10:25:06.865 | Master Premlim Limkomolvilas | ด.ช. เปรมลิ้ม ลิมโกมลวิลาศ | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
4 | 3 | 10:25:06.865 | Miss Kemika Duangkaew | ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
4 | 4 | 10:25:06.865 | Master Supanut Chitmunchaitham | ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 5 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
5 | 1 | 10:25:06.865 | Master Punnaphat Wattanamahachot | ด.ช. ปุณณพัฒน์ วัฒนมหาโชติ | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
5 | 2 | 10:25:06.865 | Miss Nattaya Thongleue | ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทองเหลือ | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
5 | 3 | 10:25:06.865 | Miss Natthanan Insook | ด.ญ. ณัฏฐนันท์ อินทร์สุข | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
5 | 4 | 10:25:06.865 | Master Archawin Insuk | ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 6 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
6 | 1 | 10:25:06.865 | Master Ronnapee Thimikul | ด.ช. รณพีร์ ทิมิลกุล | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
6 | 2 | 10:25:06.865 | Miss Ketmala Lunsakaewong | ด.ญ. เกตุมาลา ลุนสะแกวงษ์ | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
6 | 3 | 10:25:06.865 | Master Chatreekan Khotrsopha | ด.ช. ชาตรีกาล โคตรโสภา | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
6 | 4 | 10:25:06.865 | Miss Chonpitcha Bussadee | ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี | อุดรธานี (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 7 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
7 | 1 | 10:25:06.865 | Master Suphakorn Saenwichai | ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
7 | 2 | 10:25:06.865 | Miss Khwankhao Sangkhathip | ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
7 | 3 | 10:25:06.865 | Miss Inada Wochai | ด.ญ. ไอนดา โวชัย | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
7 | 4 | 10:25:06.865 | Master Thanathon Suradech | ด.ช. ธนาธร สุระเดช | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น |