Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan

นครสวรรค์
2023-03-25 - 2023-04-03

ผลการแข่งขัน Result List

(387) Roller Ski - Team Relay C
3000 Meters x 4 legs @ 1 Lap

ผสม U12 National Game

ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
2023-03-24 13:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 15

ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา

ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร

ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี

ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน

ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา

ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์

ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์

ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์
ระยอง (ภาค 1)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
6 3 ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา THA (2013) ชุมพร (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:16.981 00:36:00.975 00:00:00.000 1
6 1 ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ THA (2013) ชุมพร (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:16.981 00:36:00.975 00:00:00.000 1
6 4 ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร THA (2013) ชุมพร (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:16.981 00:36:00.975 00:00:00.000 1
6 2 ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ THA (2012) ชุมพร (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:16.981 00:36:00.975 00:00:00.000 1
2 3 ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:55.981 00:36:39.975 00:00:39.000 2
2 1 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน THA (2012) กระบี่ (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:55.981 00:36:39.975 00:00:39.000 2
2 4 ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:55.981 00:36:39.975 00:00:39.000 2
2 2 ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 13:15:16.006 13:51:55.981 00:36:39.975 00:00:39.000 2
5 3 ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา THA (2013) ระยอง (ภาค 1) 13:15:16.006 13:53:19.395 00:38:03.389 00:02:02.414 3
5 2 ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ THA (2012) ระยอง (ภาค 1) 13:15:16.006 13:53:19.395 00:38:03.389 00:02:02.414 3
5 1 ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ THA (2013) ระยอง (ภาค 1) 13:15:16.006 13:53:19.395 00:38:03.389 00:02:02.414 3
5 4 ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ THA (2011) ระยอง (ภาค 1) 13:15:16.006 13:53:19.395 00:38:03.389 00:02:02.414 3
7 1 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:15:16.006 13:54:51.823 00:39:35.817 00:03:34.842 4
7 4 ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:15:16.006 13:54:51.823 00:39:35.817 00:03:34.842 4
7 3 ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล THA (2012) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:15:16.006 13:54:51.823 00:39:35.817 00:03:34.842 4
7 2 ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:15:16.006 13:54:51.823 00:39:35.817 00:03:34.842 4
3 1 ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม THA (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:15:16.006 13:55:12.596 00:39:56.590 00:03:55.615 5
3 4 ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร THA (2011) ลำพูน (ภาค 5) 13:15:16.006 13:55:12.596 00:39:56.590 00:03:55.615 5
3 2 ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี THA (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:15:16.006 13:55:12.596 00:39:56.590 00:03:55.615 5
3 3 ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง THA (2013) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:15:16.006 13:55:12.596 00:39:56.590 00:03:55.615 5
4 1 ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู THA (2014) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:15:16.006 14:05:46.759 00:50:30.753 00:14:29.778 6
4 3 ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ THA (2014) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:15:16.006 14:05:46.759 00:50:30.753 00:14:29.778 6
4 4 ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง THA (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:15:16.006 14:05:46.759 00:50:30.753 00:14:29.778 6
4 2 ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน THA (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:15:16.006 14:05:46.759 00:50:30.753 00:14:29.778 6
1 ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม THA (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000 0 DNS1
1 ด.ญ. อังคนา มีแสง THA (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
1 ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง THA (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
1 ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง THA (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
1 ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
1 ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 DNS1
8 ด.ช. วิรชน ศรีปัญญา THA (2012) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
8 ด.ช. แสงอรุณ พานาม THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
8 ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
8 ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ THA (2013) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1