Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan

นครสวรรค์
2023-03-25 - 2023-04-03

ผลการแข่งขัน Result List

(386) Roller Ski - Team Sprint F
1400 Meters x 2 Legs @ 3 Lap

ชาย U18 National Game

ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-24 11:40:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 12

นาย นราวิชญ์ สายสุข

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

นาย ธนกร ผิวขำ

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร

นาย วรุตม์ สนทนาการ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
13 1 3900040 นาย นราวิชญ์ สายสุข THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:40:22.222 12:02:18.299 00:21:56.077 00:00:00.000 1
13 2 3900039 นาย ธนากร เงยไชย THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:40:22.222 12:02:18.299 00:21:56.077 00:00:00.000 1
15 2 3900038 นาย ธนกร ผิวขำ THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:40:22.222 12:04:05.108 00:23:42.886 00:01:46.809 2
15 1 3900037 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:40:22.222 12:04:05.108 00:23:42.886 00:01:46.809 2
11 1 ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 11:40:22.222 12:06:26.125 00:26:03.903 00:04:07.826 3
11 2 นาย วรุตม์ สนทนาการ THA (2007) ชุมพร (ภาค 4) 11:40:22.222 12:06:26.125 00:26:03.903 00:04:07.826 3
10 1 3900045 นาย พงษ์พญา ชมก้อน THA (2007) สงขลา (ภาค 4) 11:40:22.222 12:06:48.473 00:26:26.251 00:04:30.174 4
10 2 3900046 นาย ภูริภัทร ชมก้อน THA (2005) สงขลา (ภาค 4) 11:40:22.222 12:06:48.473 00:26:26.251 00:04:30.174 4
12 1 3900034 นาย ภัทรพล แสงแดง THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:40:22.222 12:09:34.711 00:29:12.489 00:07:16.412 5
12 2 3900029 นาย กฤตพจน์ พละไกร THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:40:22.222 12:09:34.711 00:29:12.489 00:07:16.412 5
8 2 ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ THA (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:40:22.222 12:10:54.811 00:30:32.589 00:08:36.512 6
8 1 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร THA (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:40:22.222 12:10:54.811 00:30:32.589 00:08:36.512 6
7 นาย นรินธร ยินดีมาก THA (2005) สตูล (ภาค 4) 0 DNS1
7 นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ THA (2008) สตูล (ภาค 4) 0 DNS1
9 ด.ช. ธนวิชญ์ โตเงิน THA (2008) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 DNS1
2 ด.ช. เมธี เนตรสกุลณีย์ THA (2008) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 DNS1