- | |||
ผลการแข่งขัน | |||
(122) Roller Ski - Interval Start C 10000 Meterชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 11:05:00 |
ชนะเลิศ 1st place Mr. Mikael Abram Italy (ภาค Foreigner) ![]() |
รองชนะเลิศอันดับ 1 2nd Place Mr. klaus jungbluth rodriguez Ecuador (ภาค Foreigner) ![]() |
รองชนะเลิศอันดับ 2 3rd Place ![]() นาย มรรค จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) ![]() |
Name | FIS CODE | Name English | BIB Number | Province | Qualify time | Rank |
Mr. Mikael Abram | 3290524 | Mr. Abram Mikael | 107 | Italy (ภาค Foreigner) | 00:24:47.774 | 1 |
Mr. klaus jungbluth rodriguez | 3961101 | Mr. klaus jungbluth rodriguez | 106 | Ecuador (ภาค Foreigner) | 00:27:38.806 | 2 |
นาย มรรค จันเหลือง | 3900005 | Mr. Mark Chanloung | 110 | ยโสธร (ภาค 3) | 00:29:15.034 | 3 |
นาย สราวุฒิ เกิดสิน | 3900015 | Mr. Sarawut Koedsin | 113 | ชุมพร (ภาค 4) | 00:33:11.823 | 4 |
Mr. Wei Yan Tang | 3960700 | Mr. Wei Yan Tang | 108 | Malaysia (ภาค Foreigner) | 00:36:43.563 | 5 |
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู | 3900016 | Master Poramet Chompoo | 112 | กรุงเทพฯ (ภาค 1) | 00:41:36.088 | 6 |
นาย ศุภชัย บวรธนสกุล | 3900021 | Mr. Supachai Bovorntanasakun | 109 | นนทบุรี (ภาค 1) | 01:06:47.081 | 7 |
นาย บุญจันทร์ จันเหลือง | 3900022 | Mr. Boonchan Chanloung | 111 | ยโสธร (ภาค 3) | DNF1 |
The Winner ผู้ชนะเลิศ |
1st Runner-up รองชนะเลิศอันดับ 1 |
2nd Runner-up รองชนะเลิศอันดับ 2 |
2nd Runner-up รองชนะเลิศอันดับ 2 |
||||
(ภาค ) BIB: |
(ภาค ) BIB: |
(ภาค ) BIB: |
(ภาค ) BIB: |
||||
Final A |
|||||||
Final B |
|||||||
Semi Final 1 | Semi Final 2 | ||||||