|
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2020-08-30 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 7 | |
2020-08-29 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 6 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ B 13-14 | 118.093 | 2400 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2020-08-29 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 | Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ B 13-14 | 62.0165 | 400 |
วันที่ฝึกอบรม | รายการ | สถานที่ที่ฝึกอบรม | รายการฝึกอบรม | สถานะรายการฝึกอบรม |
2020-08-27
![]() ![]() |
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 | ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล | Roller Ski - Instructor Level 1 | เสร็จสิ้น |