![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 7 | |
2020 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด | 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F | ชาย U12 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2020 | 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย U12 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2020 | 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย U12 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2019 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย จูเนียร์ D 9-10 | ลำดับที่ 8 | |
2019 |
![]() ![]() |
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย จูเนียร์ D 9-10 | ลำดับที่ 8 | |
2019 |
![]() ![]() |
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย จูเนียร์ D 9-10 | ลำดับที่ 9 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2019-07-27 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ D 9-10 | 300.817 | 1000 |