![]() |
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2023 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ | 2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย U18 กยหช | ลำดับที่ 10 | |
2023 | 2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C | ชาย U18 กยหช | ลำดับที่ 12 | ||
2022 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C | ชาย จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 17 | |
2022 | 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C | ชาย จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 17 | ||
2022 | 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย จูเนียร์ A 15-16 | ลำดับที่ 15 | ||
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 11 | |
2022 | 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | ||
2022 |
![]() ![]() |
2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 12 | |
2022 | 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ | ลำดับที่ 12 | ||
2020 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด | 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F | ชาย U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2020 | 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย U18 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | ||
2019 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final | ชาย จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 6 | |
2019 | 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 6 | ||
2019 |
![]() ![]() |
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C | ชาย จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 7 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2019-07-27 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ C 11-12 | 322.276 | 2000 |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Interval Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 214.86 | 5000 |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Mass Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 229.218 | 10000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 201.333 | 5000 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 | 223.849 | 10000 |
2023-03-25 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ | Roller Ski-Interval Start C - U18 กยหช | 207.249 | 13500 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-03-05 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | Roller Ski-Sprint C Qualification - รุ่นไม่จำกัดอายุ | 183.373 | 200 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ A 15-16 | 264.738 | 1500 |
2023-03-25 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ | Roller Ski-Sprint C Qualification - U18 กยหช | 200.482 | 1500 |