![]() |
|
![]() |
Profile QR Code |
Date | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | กีฬา | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2023-03-27 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ | Roller Ski | Mass Start C | U12 กยหช | ลำดับที่ 8 | |
2023-03-26 | Roller Ski | Sprint F Qualification | U12 กยหช | ลำดับที่ 2 | ||
2023-03-26 | Roller Ski | Sprint F Final | U12 กยหช | ลำดับที่ 3 | ||
2023-03-24 | Roller Ski | Team Sprint F | U12 กยหช | DNS1 | ||
2022-08-07 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง | Roller Ski | Mass Start C | U12 กยหช | ลำดับที่ 5 | |
2022-08-05 | Roller Ski | Interval Start C | U12 กยหช | ลำดับที่ 4 | ||
2022-07-12 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski | Interval Start C | จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 6 | |
2022-07-12 | Roller Ski | Mass Start C | จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 6 | ||
2022-07-11 |
![]() ![]() |
Roller Ski | Team Sprint C | จูเนียร์ C 11-12 |
ลำดับที่
2
![]() ![]() |
|
2022-07-10 | Roller Ski | Sprint C Qualification | จูเนียร์ C 11-12 | ลำดับที่ 6 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ C 11-12 | 194.578 | 2500 |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ C 11-12 | 218.891 | 2500 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2022-07-09 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 | Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ C 11-12 | 105.099 | 600 |