SSAT Time Station
2024-11-24 11:54:19am

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

นาย พงษ์พญา ชมก้อน Bib: 115

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-08-16 10:28:35.770 00.000 00.000 -00.000
1,000 2023-08-16 10:32:18.38 03:42.268 03:42.268 +34.919
2,000 2023-08-16 10:35:02.22 02:43.984 06:26.252 +57.972
3,000 2023-08-16 10:39:03.54 04:01.032 10:27.284 +01:55.959
4,000 2023-08-16 10:41:55.41 02:51.987 13:19.271 +02:18.967
5,000 2023-08-16 10:45:47.44 03:52.003 17:11.270 +02:59.005
6,000 2023-08-16 10:48:43.03 02:55.959 20:07.230 +03:30.901
7,000 2023-08-16 10:52:25.78 03:42.075 23:49.310 +03:59.990
8,000 2023-08-16 10:55:30.09 03:04.931 26:54.240 +04:32.980
9,000 2023-08-16 10:59:26.61 03:56.052 30:50.290 +05:17.040
10,000 2023-08-16 11:02:35.97 03:09.036 33:59.330 +05:56.070
11,000 2023-08-16 11:06:48.00 04:12.903 38:12.230 +06:58.890
12,000 2023-08-16 11:09:54.74 03:06.074 41:18.300 +07:37.040
13,000 2023-08-16 11:13:58.87 04:04.013 45:22.320 +08:25.010
14,000 2023-08-16 11:17:02.27 03:03.940 48:26.260 +09:01.000
15,000 2023-08-16 11:21:23.28 04:21.001 52:47.260 +10:01.980
16,000 2023-08-16 11:24:41.98 03:18.070 56:05.330 +10:56.070
17,000 2023-08-16 11:28:29.04 03:47.906 59:53.230 +11:41.920

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb