SSAT Time Station
2024-07-16 04:48:04pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 8,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
122 0:54:25.80 02:31.992 23.69 kmh 22:12.700 -08.560
116 0:51:28.08 02:31.936 23.69 kmh 22:21.260 -00.000
125 0:56:16.14 02:23.981 25 kmh 22:29.580 +08.320
127 0:57:23.90 02:28.035 24.32 kmh 22:35.140 +13.880
124 0:56:16.62 02:25.037 24.82 kmh 23:00.350 +39.090
108 0:48:10.13 02:34.945 23.23 kmh 23:12.510 +51.250
114 0:52:14.21 02:44.999 21.82 kmh 24:09.610 +01:48.350
117 0:54:02.68 02:38.024 22.78 kmh 24:24.880 +02:03.620
107 0:49:16.17 02:46.947 21.56 kmh 24:49.920 +02:28.660
120 0:56:10.28 02:36.011 23.08 kmh 25:00.540 +02:39.280
104 0:48:49.15 03:08.971 19.05 kmh 25:56.170 +03:34.910
121 0:57:40.24 02:46.946 21.56 kmh 25:59.160 +03:37.900
126 1:00:52.36 02:57.026 20.34 kmh 26:35.990 +04:14.730
109 0:52:12.38 02:57.945 20.23 kmh 26:43.360 +04:22.100
105 0:50:12.00 02:44.986 21.82 kmh 26:48.310 +04:27.050
115 0:55:30.09 03:04.931 19.47 kmh 26:54.240 +04:32.980
118 0:57:11.22 02:59.929 20.01 kmh 27:03.150 +04:41.890
123 1:00:50.07 02:51.932 20.94 kmh 28:35.780 +06:14.520
113 0:56:58.02 03:07.980 19.15 kmh 29:24.750 +07:03.490
112 0:59:03.04 03:30.967 17.06 kmh 32:01.920 +09:40.660
101 1:00:59.11 04.991 721.3 kmh 40:05.090 +17:43.830
103 1:09:34.39 05:18.958 11.29 kmh 47:12.890 +24:51.630
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb