SSAT Time Station
2024-07-16 04:57:59pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 14,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
116 1:08:32.06 02:27.944 24.33 kmh 39:25.260 -00.000
122 1:12:02.58 02:44.989 21.82 kmh 39:49.680 +24.420
125 1:14:01.52 02:36.973 22.93 kmh 40:14.620 +49.360
108 1:06:04.52 02:32.975 23.53 kmh 41:06.550 +01:41.290
124 1:15:01.82 02:43.041 22.08 kmh 41:45.370 +02:20.110
127 1:17:03.64 02:47.976 21.43 kmh 42:15.110 +02:49.850
114 1:10:54.39 02:41.949 22.23 kmh 42:49.630 +03:24.370
120 1:15:42.28 02:58.977 20.11 kmh 44:32.540 +05:07.280
107 1:09:00.29 02:39.980 22.5 kmh 44:33.930 +05:08.670
117 1:14:33.92 03:14.002 18.56 kmh 44:55.900 +05:30.640
121 1:16:47.17 02:33.953 23.38 kmh 45:06.160 +05:40.900
109 1:11:59.60 03:04.983 19.46 kmh 46:30.380 +07:05.120
104 1:10:12.01 02:57.909 20.24 kmh 47:19.150 +07:53.890
105 1:10:47.79 02:57.984 20.23 kmh 47:23.390 +07:58.130
115 1:17:02.27 03:03.940 19.57 kmh 48:26.260 +09:01.000
118 1:20:26.73 03:25.012 17.56 kmh 50:18.200 +10:52.940
112 1:21:13.92 02:52.997 20.81 kmh 54:12.010 +14:46.750
113 1:22:37.27 04:23.022 13.69 kmh 55:03.780 +15:38.520
126 1:29:41.43 03:05.955 19.36 kmh 55:24.990 +15:59.730
101 1:34:00.78 04:43.995 12.68 kmh 1:13:06.160 +33:40.900
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb