SSAT Time Station
2024-11-24 01:35:22pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 11,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
116 1:00:20.86 03:10.078 18.94 kmh 31:13.340 -00.000
122 1:03:27.46 03:14.995 18.46 kmh 31:14.670 +01.330
125 1:05:21.86 03:17.033 18.27 kmh 31:34.660 +21.320
108 0:57:34.87 03:27.043 17.39 kmh 32:36.590 +01:23.250
127 1:07:45.66 03:54.050 15.38 kmh 32:57.120 +01:43.780
124 1:06:39.35 03:43.028 16.14 kmh 33:23.320 +02:09.980
114 1:01:57.67 03:29.036 17.22 kmh 33:52.660 +02:39.320
117 1:04:28.15 03:49.000 15.72 kmh 34:50.820 +03:37.480
120 1:06:12.06 03:37.968 16.52 kmh 35:02.520 +03:49.180
107 0:59:56.63 03:38.054 16.51 kmh 35:29.960 +04:16.620
121 1:07:41.25 03:35.017 16.74 kmh 36:00.170 +04:46.830
109 1:02:00.31 03:32.009 16.98 kmh 36:31.350 +05:18.010
104 1:00:07.33 03:48.957 15.72 kmh 37:14.180 +06:00.840
105 1:01:03.70 04:16.995 14.01 kmh 37:39.380 +06:26.040
126 1:12:08.31 04:06.989 14.58 kmh 37:51.980 +06:38.640
115 1:06:48.00 04:12.903 14.23 kmh 38:12.230 +06:58.890
118 1:09:07.18 04:28.009 13.43 kmh 38:59.150 +07:45.810
113 1:09:01.80 04:27.016 13.48 kmh 41:27.830 +10:14.490
112 1:10:57.34 04:29.944 13.34 kmh 43:55.950 +12:42.610
101 1:18:15.08 06:46.922 8.85 kmh 57:21.090 +26:07.750
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb