SSAT Time Station
2024-11-24 01:40:40pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 3,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
122 0:40:40.89 03:02.053 19.77 kmh 08:27.709 -03.616
127 0:43:16.98 03:01.073 19.88 kmh 08:28.148 -03.177
116 0:37:38.75 03:03.045 19.67 kmh 08:31.325 -00.000
125 0:42:32.06 03:15.951 18.37 kmh 08:45.576 +14.251
108 0:33:49.70 03:20.049 18 kmh 08:51.570 +20.245
124 0:42:27.57 03:22.975 17.74 kmh 09:11.347 +40.022
114 0:37:16.91 03:25.055 17.56 kmh 09:11.681 +40.356
107 0:33:46.83 03:36.984 16.59 kmh 09:19.983 +48.658
117 0:39:02.05 03:33.983 16.82 kmh 09:24.815 +53.490
104 0:32:35.58 03:40.986 16.29 kmh 09:42.208 +01:10.883
120 0:40:58.39 03:35.014 16.74 kmh 09:48.549 +01:17.224
121 0:41:37.53 03:31.027 17.06 kmh 09:56.193 +01:24.868
126 0:44:25.99 03:42.007 16.22 kmh 10:09.049 +01:37.724
123 0:42:27.38 02:55.956 20.46 kmh 10:12.808 +01:41.483
118 0:40:25.57 03:48.025 15.79 kmh 10:17.187 +01:45.862
109 0:35:47.52 03:47.986 15.79 kmh 10:18.372 +01:47.047
105 0:33:47.90 03:54.022 15.38 kmh 10:23.400 +01:52.075
115 0:39:03.54 04:01.032 14.94 kmh 10:27.284 +01:55.959
113 0:38:37.35 04:00.958 14.94 kmh 11:03.785 +02:32.460
112 0:38:40.55 04:17.958 13.96 kmh 11:38.975 +03:07.650
101 0:35:28.16 05:48.986 10.32 kmh 14:34.096 +06:02.771
103 0:39:05.81 06:25.995 9.33 kmh 16:43.930 +08:12.605
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb