SSAT Time Station
2024-11-24 01:49:47pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 4,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
122 0:43:07.80 02:26.991 24.49 kmh 10:54.700 -05.604
127 0:45:46.24 02:29.926 24.01 kmh 10:58.074 -02.230
116 0:40:07.54 02:28.979 24.16 kmh 11:00.304 -00.000
125 0:45:07.08 02:35.002 23.23 kmh 11:20.578 +20.274
108 0:36:19.86 02:30.016 24 kmh 11:21.586 +21.282
124 0:45:05.67 02:38.010 22.78 kmh 11:49.357 +49.053
117 0:41:31.26 02:29.021 24.16 kmh 11:53.836 +53.532
114 0:39:59.34 02:42.943 22.09 kmh 11:54.624 +54.320
107 0:36:21.07 02:34.924 23.24 kmh 11:54.907 +54.603
120 0:43:53.65 02:55.026 20.57 kmh 12:43.575 +01:43.271
104 0:35:37.89 03:02.031 19.78 kmh 12:44.239 +01:43.935
121 0:44:31.75 02:54.022 20.69 kmh 12:50.215 +01:49.911
118 0:43:12.69 02:47.012 21.56 kmh 13:04.199 +02:03.895
105 0:36:34.96 02:47.006 21.56 kmh 13:10.406 +02:10.102
126 0:47:34.10 03:08.911 19.06 kmh 13:17.960 +02:17.656
115 0:41:55.41 02:51.987 20.93 kmh 13:19.271 +02:18.967
109 0:38:49.52 03:02.000 19.78 kmh 13:20.372 +02:20.068
123 0:46:25.64 03:58.026 15.12 kmh 14:10.834 +03:10.530
113 0:41:50.24 03:12.989 18.65 kmh 14:16.774 +03:16.470
112 0:41:59.02 03:18.947 18.1 kmh 14:57.922 +03:57.618
101 0:39:36.89 04:08.073 14.51 kmh 18:42.170 +07:41.866
103 0:43:43.00 04:37.919 12.95 kmh 21:21.850 +10:21.546
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb