SSAT Time Station
2024-11-24 01:48:01pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 10,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
122 1:00:12.51 02:32.018 23.68 kmh 27:59.670 -03.590
116 0:57:10.08 02:30.006 24 kmh 28:03.260 -00.000
125 1:02:04.53 02:40.958 22.37 kmh 28:17.620 +14.360
127 1:03:51.16 02:40.926 22.37 kmh 29:03.070 +59.810
108 0:54:07.44 02:34.959 23.23 kmh 29:09.540 +01:06.280
124 1:02:56.07 02:53.989 20.69 kmh 29:40.300 +01:37.040
114 0:58:28.31 02:45.979 21.69 kmh 30:23.620 +02:20.360
117 1:00:39.15 02:43.973 21.95 kmh 31:01.820 +02:58.560
120 1:02:34.38 02:51.944 20.94 kmh 31:24.550 +03:21.290
107 0:56:18.09 02:56.979 20.34 kmh 31:51.910 +03:48.650
121 1:04:06.08 02:50.953 21.06 kmh 32:25.150 +04:21.890
109 0:58:28.22 02:44.004 21.95 kmh 32:59.340 +04:56.080
105 0:56:46.75 02:50.037 21.17 kmh 33:22.390 +05:19.130
104 0:56:18.76 03:10.982 18.85 kmh 33:25.230 +05:21.970
126 1:08:01.42 03:11.979 18.75 kmh 33:44.990 +05:41.730
115 1:02:35.97 03:09.036 19.04 kmh 33:59.330 +05:56.070
118 1:04:39.09 03:11.955 18.75 kmh 34:31.140 +06:27.880
113 1:04:34.64 03:11.999 18.75 kmh 37:00.810 +08:57.550
112 1:06:27.90 03:24.035 17.64 kmh 39:26.010 +11:22.750
101 1:11:28.86 10:01.029 5.99 kmh 50:34.170 +22:30.910
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb