SSAT Time Station
2024-07-16 04:46:05pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 13,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
116 1:06:04.62 03:16.049 18.36 kmh 36:57.310 -00.000
122 1:09:17.69 03:15.990 18.37 kmh 37:04.690 +07.380
125 1:11:24.79 03:27.069 17.39 kmh 37:37.650 +40.340
108 1:03:31.77 03:24.023 17.65 kmh 38:33.580 +01:36.270
124 1:12:18.41 03:14.030 18.55 kmh 39:02.330 +02:05.020
127 1:14:15.88 03:45.017 16 kmh 39:27.140 +02:29.830
114 1:08:12.90 03:26.050 17.47 kmh 40:07.680 +03:10.370
120 1:12:43.51 03:42.003 16.22 kmh 41:33.560 +04:36.250
117 1:11:19.90 03:55.006 15.32 kmh 41:41.900 +04:44.590
107 1:06:20.49 03:41.991 16.22 kmh 41:53.950 +04:56.640
121 1:14:13.64 03:44.061 16.07 kmh 42:32.200 +05:34.890
109 1:08:54.77 04:07.978 14.52 kmh 43:25.400 +06:28.090
104 1:07:14.92 03:54.015 15.38 kmh 44:21.240 +07:23.930
105 1:07:49.95 03:59.001 15.06 kmh 44:25.410 +07:28.100
115 1:13:58.87 04:04.013 14.75 kmh 45:22.320 +08:25.010
118 1:17:01.61 04:27.000 13.48 kmh 46:53.190 +09:55.880
113 1:18:14.05 05:36.990 10.68 kmh 50:40.750 +13:43.440
112 1:18:20.95 04:11.049 14.34 kmh 51:19.010 +14:21.700
126 1:26:35.88 05:27.056 11.01 kmh 52:19.040 +15:21.730
101 1:29:16.83 06:22.989 9.4 kmh 1:08:22.160 +31:24.850
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb