SSAT Time Station
2024-07-16 04:26:30pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 2,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
122 0:37:38.36 02:25.028 24.82 kmh 05:25.656 -02.624
127 0:40:15.25 02:20.942 25.54 kmh 05:27.075 -01.205
116 0:34:35.30 02:20.931 25.54 kmh 05:28.280 -00.000
125 0:39:16.55 02:30.005 24 kmh 05:29.625 +01.345
108 0:30:29.21 02:29.933 24.01 kmh 05:31.521 +03.241
107 0:30:09.99 02:29.030 24.16 kmh 05:42.999 +14.719
114 0:33:51.36 02:30.950 23.85 kmh 05:46.626 +18.346
124 0:39:04.82 02:34.985 23.23 kmh 05:48.372 +20.092
117 0:35:28.22 02:36.977 22.93 kmh 05:50.832 +22.552
104 0:28:54.72 02:46.995 21.56 kmh 06:01.222 +32.942
120 0:37:23.25 02:49.945 21.18 kmh 06:13.535 +45.255
121 0:38:06.26 02:46.001 21.69 kmh 06:25.166 +56.886
115 0:35:02.22 02:43.984 21.95 kmh 06:26.252 +57.972
126 0:40:43.92 02:45.019 21.82 kmh 06:27.042 +58.762
118 0:36:37.32 02:49.952 21.18 kmh 06:29.162 +01:00.882
105 0:29:53.68 02:51.014 21.05 kmh 06:29.378 +01:01.098
109 0:31:59.66 03:08.968 19.05 kmh 06:30.386 +01:02.106
113 0:34:36.77 03:12.063 18.74 kmh 07:02.827 +01:34.547
123 0:39:31.82 02:57.045 20.33 kmh 07:16.852 +01:48.572
112 0:34:22.97 02:59.046 20.11 kmh 07:21.017 +01:52.737
101 0:29:39.30 03:50.954 15.59 kmh 08:45.110 +03:16.830
103 0:32:39.86 04:55.077 12.2 kmh 10:17.936 +04:49.656
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb