SSAT Time Station
2024-07-16 04:36:06pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 12,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
116 1:02:48.13 02:27.927 24.34 kmh 33:41.260 -00.000
122 1:06:01.79 02:34.033 23.37 kmh 33:48.700 +07.440
125 1:07:57.10 02:35.924 23.09 kmh 34:10.580 +29.320
108 1:00:07.54 02:32.967 23.53 kmh 35:09.550 +01:28.290
127 1:10:30.71 02:45.005 21.82 kmh 35:42.120 +02:00.860
124 1:09:04.11 02:24.976 24.83 kmh 35:48.300 +02:07.040
114 1:04:46.40 02:48.973 21.31 kmh 36:41.630 +03:00.370
117 1:07:24.84 02:56.069 20.45 kmh 37:46.890 +04:05.630
120 1:09:01.48 02:49.042 21.3 kmh 37:51.560 +04:10.300
107 1:02:38.58 02:41.995 22.22 kmh 38:11.960 +04:30.700
121 1:10:29.03 02:47.978 21.43 kmh 38:48.140 +05:06.880
109 1:04:46.99 02:46.068 21.68 kmh 39:17.420 +05:36.160
105 1:03:50.94 02:47.024 21.55 kmh 40:26.400 +06:45.140
104 1:03:20.77 03:13.044 18.65 kmh 40:27.230 +06:45.970
115 1:09:54.74 03:06.074 19.35 kmh 41:18.300 +07:37.040
118 1:12:34.61 03:27.043 17.39 kmh 42:26.190 +08:44.930
113 1:12:37.15 03:35.935 16.67 kmh 45:03.760 +11:22.500
126 1:21:08.32 09:00.001 6.67 kmh 46:51.980 +13:10.720
112 1:14:09.46 03:12.012 18.75 kmh 47:07.970 +13:26.710
101 1:22:53.94 04:38.086 12.95 kmh 1:01:59.170 +28:17.910
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb