SSAT Time Station
2024-11-24 01:20:26pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 1,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
125 0:36:46.50 02:59.620 20.04 kmh 02:59.620 -07.729
122 0:35:13.08 03:00.628 19.93 kmh 03:00.628 -06.721
108 0:27:59.88 03:01.588 19.83 kmh 03:01.588 -05.761
127 0:37:54.83 03:06.133 19.34 kmh 03:06.133 -01.216
116 0:32:14.99 03:07.349 19.22 kmh 03:07.349 -00.000
124 0:36:29.97 03:13.387 18.62 kmh 03:13.387 +06.038
117 0:32:51.45 03:13.855 18.57 kmh 03:13.855 +06.506
107 0:27:40.69 03:13.969 18.56 kmh 03:13.969 +06.620
104 0:26:07.77 03:14.227 18.54 kmh 03:14.227 +06.878
114 0:31:20.86 03:15.676 18.4 kmh 03:15.676 +08.327
109 0:28:50.98 03:21.418 17.87 kmh 03:21.418 +14.069
120 0:34:33.80 03:23.590 17.68 kmh 03:23.590 +16.241
105 0:27:02.54 03:38.364 16.49 kmh 03:38.364 +31.015
121 0:35:20.25 03:39.165 16.43 kmh 03:39.165 +31.816
118 0:33:47.80 03:39.210 16.42 kmh 03:39.210 +31.861
126 0:37:58.73 03:42.023 16.21 kmh 03:42.023 +34.674
115 0:32:18.38 03:42.268 16.2 kmh 03:42.268 +34.919
113 0:31:24.14 03:50.764 15.6 kmh 03:50.764 +43.415
123 0:36:34.37 04:19.807 13.86 kmh 04:19.807 +01:12.458
112 0:31:23.51 04:21.971 13.74 kmh 04:21.971 +01:14.622
101 0:25:48.76 04:54.156 12.24 kmh 04:54.156 +01:46.807
103 0:27:44.09 05:22.859 11.15 kmh 05:22.859 +02:15.510
102 1:01:27.24 39:37.690 1.51 kmh 39:37.690 +36:30.341
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb