SSAT Time Station
2024-11-24 01:41:06pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 7,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
122 0:51:53.88 03:07.019 19.25 kmh 19:40.710 -08.610
116 0:48:56.72 03:12.993 18.65 kmh 19:49.320 -00.000
125 0:53:52.33 03:19.938 18.01 kmh 20:05.600 +16.280
127 0:54:55.55 03:26.001 17.48 kmh 20:07.100 +17.780
124 0:53:51.25 03:17.014 18.27 kmh 20:35.310 +45.990
108 0:45:35.68 03:21.015 17.91 kmh 20:37.570 +48.250
114 0:49:29.22 03:21.982 17.82 kmh 21:24.610 +01:35.290
117 0:51:24.44 03:36.010 16.67 kmh 21:46.850 +01:57.530
107 0:46:29.70 03:44.018 16.07 kmh 22:02.970 +02:13.650
120 0:53:34.17 03:33.927 16.83 kmh 22:24.530 +02:35.210
104 0:45:40.44 03:33.033 16.9 kmh 22:47.190 +02:57.870
121 0:54:53.78 03:46.038 15.93 kmh 23:12.220 +03:22.900
126 0:57:55.10 03:50.984 15.59 kmh 23:38.960 +03:49.640
109 0:49:14.93 03:42.020 16.21 kmh 23:45.410 +03:56.090
115 0:52:25.78 03:42.075 16.21 kmh 23:49.310 +03:59.990
118 0:54:11.93 04:01.040 14.94 kmh 24:03.220 +04:13.900
105 0:47:27.14 04:09.988 14.4 kmh 24:03.320 +04:14.000
123 0:57:58.75 04:22.064 13.74 kmh 25:43.840 +05:54.520
113 0:53:50.22 04:27.990 13.43 kmh 26:16.770 +06:27.450
112 0:55:32.37 05:09.016 11.65 kmh 28:30.960 +08:41.640
101 1:00:54.20 11:06.980 5.4 kmh 40:00.100 +20:10.780
103 1:04:15.81 07:17.066 8.24 kmh 41:53.930 +22:04.610
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb