SSAT Time Station
2024-11-24 11:36:39am

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

นาย ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ Bib: 113

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-08-16 10:27:33.250 00.000 00.000 -00.000
1,000 2023-08-16 10:31:24.14 03:50.764 03:50.764 +43.415
2,000 2023-08-16 10:34:36.77 03:12.063 07:02.827 +01:34.547
3,000 2023-08-16 10:38:37.35 04:00.958 11:03.785 +02:32.460
4,000 2023-08-16 10:41:50.24 03:12.989 14:16.774 +03:16.470
5,000 2023-08-16 10:45:58.78 04:08.054 18:24.830 +04:12.565
6,000 2023-08-16 10:49:22.32 03:23.954 21:48.780 +05:12.451
7,000 2023-08-16 10:53:50.22 04:27.990 26:16.770 +06:27.450
8,000 2023-08-16 10:56:58.02 03:07.980 29:24.750 +07:03.490
9,000 2023-08-16 11:01:22.65 04:24.063 33:48.810 +08:15.560
10,000 2023-08-16 11:04:34.64 03:11.999 37:00.810 +08:57.550
11,000 2023-08-16 11:09:01.80 04:27.016 41:27.830 +10:14.490
12,000 2023-08-16 11:12:37.15 03:35.935 45:03.760 +11:22.500
13,000 2023-08-16 11:18:14.05 05:36.990 50:40.750 +13:43.440
14,000 2023-08-16 11:22:37.27 04:23.022 55:03.780 +15:38.520
15,000 2023-08-16 11:27:12.01 04:34.974 59:38.750 +16:53.470
16,000 2023-08-16 11:30:30.12 03:18.011 1:02:56.760 +17:47.500
17,000 2023-08-16 11:34:11.54 03:41.042 1:06:37.800 +18:26.490

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb