SSAT Time Station
2024-11-24 11:28:24am

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ Bib: 108

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-08-16 10:24:57.500 00.000 00.000 -00.000
1,000 2023-08-16 10:27:59.88 03:01.588 03:01.588 -05.761
2,000 2023-08-16 10:30:29.21 02:29.933 05:31.521 +03.241
3,000 2023-08-16 10:33:49.70 03:20.049 08:51.570 +20.245
4,000 2023-08-16 10:36:19.86 02:30.016 11:21.586 +21.282
5,000 2023-08-16 10:39:40.81 03:20.995 14:42.581 +30.316
6,000 2023-08-16 10:42:14.53 02:33.972 17:16.550 +40.221
7,000 2023-08-16 10:45:35.68 03:21.015 20:37.570 +48.250
8,000 2023-08-16 10:48:10.13 02:34.945 23:12.510 +51.250
9,000 2023-08-16 10:51:32.85 03:22.072 26:34.580 +01:01.330
10,000 2023-08-16 10:54:07.44 02:34.959 29:09.540 +01:06.280
11,000 2023-08-16 10:57:34.87 03:27.043 32:36.590 +01:23.250
12,000 2023-08-16 11:00:07.54 02:32.967 35:09.550 +01:28.290
13,000 2023-08-16 11:03:31.77 03:24.023 38:33.580 +01:36.270
14,000 2023-08-16 11:06:04.52 02:32.975 41:06.550 +01:41.290
15,000 2023-08-16 11:09:28.06 03:23.954 44:30.510 +01:45.230
16,000 2023-08-16 11:12:11.16 02:43.010 47:13.520 +02:04.260
17,000 2023-08-16 11:16:07.81 03:56.065 51:09.580 +02:58.270

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb