SSAT Time Station
2024-11-24 11:37:10am

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:403 Roller Ski - Interval Start C 17000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ Bib: 105

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-08-16 10:23:23.690 00.000 00.000 -00.000
1,000 2023-08-16 10:27:02.54 03:38.364 03:38.364 +31.015
2,000 2023-08-16 10:29:53.68 02:51.014 06:29.378 +01:01.098
3,000 2023-08-16 10:33:47.90 03:54.022 10:23.400 +01:52.075
4,000 2023-08-16 10:36:34.96 02:47.006 13:10.406 +02:10.102
5,000 2023-08-16 10:40:33.21 03:58.925 17:09.330 +02:57.065
6,000 2023-08-16 10:43:17.26 02:44.005 19:53.340 +03:17.011
7,000 2023-08-16 10:47:27.14 04:09.988 24:03.320 +04:14.000
8,000 2023-08-16 10:50:12.00 02:44.986 26:48.310 +04:27.050
9,000 2023-08-16 10:53:56.38 03:44.038 30:32.350 +04:59.100
10,000 2023-08-16 10:56:46.75 02:50.037 33:22.390 +05:19.130
11,000 2023-08-16 11:01:03.70 04:16.995 37:39.380 +06:26.040
12,000 2023-08-16 11:03:50.94 02:47.024 40:26.400 +06:45.140
13,000 2023-08-16 11:07:49.95 03:59.001 44:25.410 +07:28.100
14,000 2023-08-16 11:10:47.79 02:57.984 47:23.390 +07:58.130
15,000 2023-08-16 11:14:54.18 04:06.939 51:30.330 +08:45.050
16,000 2023-08-16 11:17:52.98 02:58.080 54:28.410 +09:19.150
17,000 2023-08-16 11:21:59.98 04:07.000 58:35.410 +10:24.100

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb