โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) | 2024-06-23 - 2024-06-26 | |
Roller Ski Thailand Championship 2024 | ||
สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี | Tony | |
รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List |
||
(659) Roller Ski - Team Relay 2C & 2F 3000 Meterหญิง Junior B 13-14ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011 สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี 2024-06-26 10:30:00 |
BIB | Leg | Start Time | Name | ชื่อ | Runtime stat | Province | Status |
Team BIB: 11 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
11 | 1 | 10:30:42.927 | Miss Kanyapak Chaiyarat | ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
11 | 2 | 10:30:42.927 | Miss Narawadee Thongsri | ด.ญ. นราวาดี ทองศรี | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
11 | 3 | 10:30:42.927 | Miss Kemika Duangkaew | ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
11 | 4 | 10:30:42.927 | Miss Natnicha Thongsri | ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี | เชียงใหม่ (ภาค 5) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 12 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
12 | 1 | 10:30:42.927 | Miss Kapichaya Chammali | ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
12 | 2 | 10:30:42.927 | Miss Preeyanat Sawaengsuk | ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
12 | 3 | 10:30:42.927 | Miss Natnari Ainthaseno | ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
12 | 4 | 10:30:42.927 | Miss Srirat Nualsomsri | ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี | กระบี่ (ภาค 4) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 13 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
13 | 1 | 10:30:42.927 | Miss Inada Wochai | ด.ญ. ไอนดา โวชัย | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
13 | 2 | 10:30:42.927 | Miss Khwankhao Sangkhathip | ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
13 | 3 | 10:30:42.927 | Miss Chanthima Sirifaeng | ด.ญ. จันทร์ธิมา ศิริแฝง | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
13 | 4 | 10:30:42.927 | Miss Ratda-uaan Hngtphngt | ด.ญ. รัตดาวรรณ หงษ์พงษ์ | ขอนแก่น (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
Team BIB: 14 |
เวลารวมของคนในทีม: 00.000 |
เวลาออกตัว +00.000 |
|||||
14 | 1 | 10:30:42.927 | Miss Angrlina Wachiraporn Ross | ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
14 | 2 | 10:30:42.927 | Miss Kamonthip Soiseha | ด.ญ. กมลทิพย์ สร้อยสีหา | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
14 | 3 | 10:30:42.927 | Miss Switchchaya Pumsing | ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น | |
14 | 4 | 10:30:42.927 | Miss Thikamphon Ngoeichai | ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | เสร็จสิ้น |