FIS Roller Ski Asian Championships 2026

Kaeng Krachan Circuit
2026-10-03 - 2026-10-07

ผลการแข่งขัน Result List

(974) Roller Ski - Mass Start C
15000 Meters

ชาย FIS Race

ปีเกิด Year of Birth: 1946 - 2011
Kaeng Krachan Circuit 2026-10-07 10:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 10

Entemake MAOWULIETIBIEKE
China (ภาค Foreigner)

Sultan BAZARBEKOV
Kazakhstan (ภาค Foreigner)

Didar KASSENOV
Kazakhstan (ภาค Foreigner)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
108 8 3120109 Entemake MAOWULIETIBIEKE CHN 0 China (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:32:58.351 00:32:27.334 00:00:00.000 1
109 9 3670297 Sultan BAZARBEKOV KAZ (2004) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:32:58.946 00:32:27.929 00:00:00.595 2
106 6 3670210 Didar KASSENOV KAZ (2002) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:32:59.821 00:32:28.804 00:00:01.470 3
104 4 3670296 Dastan KALIBEKOV KAZ (2004) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:02.436 00:32:31.419 00:00:04.085 4 DSQ1
103 3 3320139 GEONYONG LEE KOR 0 Korea (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:03.494 00:32:32.477 00:00:05.143 5
102 2 3670305 Amirgali MURATBEKOV KAZ (2005) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:04.711 00:32:33.694 00:00:06.360 6
107 7 3670071 Dmitriy KOLOMEYETS KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:04.905 00:32:33.888 00:00:06.554 7
105 5 3720014 Achbadrakh BATMUNKH MGL 0 Mongolia (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:06.081 00:32:35.064 00:00:07.730 8
101 1 3670078 Olzhas KLIMIN KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:12.779 00:32:41.762 00:00:14.428 9
113 13 3120351 Wenqing LI CHN (2002) China (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:21.663 00:32:50.646 00:00:23.312 10
133 33 3120359 zheng ZHANG CHN (2005) China (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:33:57.307 00:33:26.290 00:00:58.956 11
112 12 3720029 Zolbayar OTGONLKHAGVA MGL (2002) Mongolia (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:35:35.380 00:35:04.363 00:02:37.029 12
134 34 3120360 Dehui MA CHN (2005) China (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:36:43.247 00:36:12.230 00:03:44.896 13
111 11 3900039 นาย ธนากร เงยไชย THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:00:31.017 10:36:48.818 00:36:17.801 00:03:50.467 14
120 20 3260074 Danyal SAVEH SHEMSHAKI IRI 0 Iran (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:37:13.229 00:36:42.212 00:04:14.878 15
115 15 3130015 Chieh-Han LEE TPE (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:37:24.491 00:36:53.474 00:04:26.140 16
136 36 3120361 Shiyang XU CHN (2008) China (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:38:20.073 00:37:49.056 00:05:21.722 17 DSQ1
110 10 3900037 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ THA (2007) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:31.017 10:38:24.754 00:37:53.737 00:05:26.403 18
130 30 3330024 IL GUK HAN PRK 0 DPR Korea (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:38:29.947 00:37:58.930 00:05:31.596 19
116 16 3900036 นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม THA (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:00:31.017 10:38:44.978 00:38:13.961 00:05:46.627 20
117 17 3130017 Hao-En LIU TPE (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:38:47.380 00:38:16.363 00:05:49.029 21
121 21 3260166 Alireza NAZARIZADEH IRI (2005) Iran (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:40:40.376 00:40:09.359 00:07:42.025 22
122 22 3610009 Menard James FRANCISCO PHI (2008) Philippines (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:41:00.627 00:40:29.610 00:08:02.276 23
118 18 3130024 Hao-Che LIU TPE (2009) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:41:05.569 00:40:34.552 00:08:07.218 24
135 35 3210010 Rauan RAIMKULOV UZB (2007) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:41:46.352 00:41:15.335 00:08:48.001 25 DSQ1
126 26 3610012 Edward LIMBAGA PHI 0 Philippines (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:42:29.454 00:41:58.437 00:09:31.103 26
124 24 3610011 Dimitri SANTIAGO PHI (2010) Philippines (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:42:45.872 00:42:14.855 00:09:47.521 27
119 19 3130012 Ruei-Hong FAN TPE (2004) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:42:50.815 00:42:19.798 00:09:52.464 28
137 37 3210011 Janibek ILESOV UZB (2008) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:43:10.693 00:42:39.676 00:10:12.342 29
123 23 3610008 Avery Uriel BALBANIDA PHI (2007) Philippines (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:43:17.211 00:42:46.194 00:10:18.860 30
139 39 3900073 นาย ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:00:31.017 10:44:43.250 00:44:12.233 00:11:44.899 31
141 41 3900075 นาย นวพล บุญสม THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:00:31.017 10:45:10.656 00:44:39.639 00:12:12.305 32
129 29 3210009 Rolan RAIMKULOV UZB 0 Uzbekistan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:46:27.184 00:45:56.167 00:13:28.833 33
125 25 3130025 Shen-An Wang TPE (2009) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:46:33.050 00:46:02.033 00:13:34.699 34
138 38 3610014 Yhuan MOJICA PHI (2010) Philippines (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 10:47:15.276 00:46:44.259 00:14:16.925 35
140 40 3900074 นาย ธนภัทร ขาวล้วน THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 10:00:31.017 10:47:40.475 00:47:09.458 00:14:42.124 36
132 32 3890024 Dinesh Kumar BOHARA NEP (2005) Nepal (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 11:18:12.961 01:17:41.944 00:45:14.610 37
131 31 3210008 Yusubjon ABDULLAEV UZB (2002) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 0 DNS1
127 27 3330023 IL CHON KIM PRK 0 DPR Korea (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 0 DNS1
128 28 3890019 Sworaj SHRESTHA NEP 0 Nepal (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 0 DNS1
142 42 3958808 Sze Chun Matthew Lee HKG (2004) Hong Kong (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 0 DNF1
114 14 3120275 Yaning YANG CHN (2002) China (ภาค Foreigner) 10:00:31.017 0 DNF1