FIS Roller Ski Asian Championships 2026

Kaeng Krachan Circuit
2026-10-03 - 2026-10-07

ผลการแข่งขัน Result List

(970) Roller Ski - Sprint F (4) Final
200 Meters

หญิง FIS Race

ปีเกิด Year of Birth: 1946 - 2011
Kaeng Krachan Circuit 2026-10-04 10:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 21

Anna MELNIK
Kazakhstan (ภาค Foreigner)

Alessya BOCHKAREVA
Kazakhstan (ภาค Foreigner)

Darya KOVALYOVA
Kazakhstan (ภาค Foreigner)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
102 3675079 Anna MELNIK KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:00:30.824 09:00:57.843 00:00:27.019 1
104 3675237 Alessya BOCHKAREVA KAZ (2006) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:01:14.841 09:01:42.544 00:00:27.703 2
103 3675046 Darya KOVALYOVA KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:00:15.831 09:00:42.983 00:00:27.152 3
105 3675157 Yelizaveta TOLMACHYOVA KAZ (2004) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:01:00.727 09:01:28.532 00:00:27.805 4
101 3265038 Atefeh SALEHI IRI 0 Iran (ภาค Foreigner) 09:03:45.274 09:04:11.949 00:00:26.675 5
106 3125082 Chunxue CHI CHN 0 China (ภาค Foreigner) 09:00:45.735 09:01:13.566 00:00:27.831 6
107 3265018 Sahel TIR IRI 0 Iran (ภาค Foreigner) 09:03:59.082 09:04:27.003 00:00:27.921 7
109 3905043 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 09:02:59.471 09:03:27.735 00:00:28.264 8
108 3675265 Dilyara BEISEKEYEVA KAZ (2008) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:01:44.996 09:02:13.147 00:00:28.151 9
110 3725009 Ariuntungalag ENKHBAYAR MGL 0 Mongolia (ภาค Foreigner) 09:02:00.207 09:02:28.523 00:00:28.316 10
111 3905045 ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:03:15.659 09:03:44.062 00:00:28.403 11
112 3725029 Nomin-Erdene BARSNYAM MGL (2004) Mongolia (ภาค Foreigner) 09:02:30.576 09:02:59.514 00:00:28.938 12
113 3725042 Nandintsetseg NARANBAT MGL (2007) Mongolia (ภาค Foreigner) 09:02:45.058 09:03:14.040 00:00:28.982 13
114 3905038 นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี THA (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:03:31.224 09:04:00.560 00:00:29.336 14
115 3325078 So-Youn MOON KOR 0 Korea (ภาค Foreigner) 09:02:15.092 09:02:44.827 00:00:29.735 15
116 3675188 Darya KIM KAZ (2005) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:01:30.360 09:02:00.252 00:00:29.892 16
151 3905050 นางสาว เทมรินทร์ บัวทอง THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
150 3905047 ด.ญ. กนกชญา เฉลิมโชคชัย THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
147 3135012 Shang-Yen KO TPE (2008) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
149 3905049 นางสาว ศรีรัตน์ นวลสมศรี THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
148 3960754 Khadijah ISMAIL MAS 0 Malaysia (ภาค Foreigner) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม