Youth Thailand National Game 41 Suratthani

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2026-05-14 - 2026-05-16

ผลการแข่งขัน Result List

(861) Roller Ski - Team Relay C
3000 Meters x 4 legs @ 1 Lap

ผสม U18 National Game

ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
2026-05-16 13:45:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 15

นาย กฤษกร กิ่งสกุล

ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์

นาย บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา

นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

ด.ช. ภูวดล ไชยราช

นาย ศตนันท์ แก้วพันธุ์

ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช

ด.ญ. กนกชญา เฉลิมโชคชัย
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว เบญญาภา สุชฎา

ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน

ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์

นางสาว ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
62 3900053 นาย กฤษกร กิ่งสกุล THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:55:22.195 14:29:08.568 00:33:46.373 00:00:00.000 1
62 3905045 ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:55:22.195 14:29:08.568 00:33:46.373 00:00:00.000 1
62 3900066 นาย บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:55:22.195 14:29:08.568 00:33:46.373 00:00:00.000 1
62 3905036 นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:55:22.195 14:29:08.568 00:33:46.373 00:00:00.000 1
63 ด.ช. ภูวดล ไชยราช THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:55:22.195 14:30:09.572 00:34:47.377 00:01:01.004 2
63 3900076 นาย ศตนันท์ แก้วพันธุ์ THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:55:22.195 14:30:09.572 00:34:47.377 00:01:01.004 2
63 ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช THA (2013) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:55:22.195 14:30:09.572 00:34:47.377 00:01:01.004 2
63 3905047 ด.ญ. กนกชญา เฉลิมโชคชัย THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:55:22.195 14:30:09.572 00:34:47.377 00:01:01.004 2
61 3905041 นางสาว เบญญาภา สุชฎา THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 13:55:22.195 14:30:27.294 00:35:05.099 00:01:18.726 3
61 ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน THA (2012) กระบี่ (ภาค 4) 13:55:22.195 14:30:27.294 00:35:05.099 00:01:18.726 3
61 ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 13:55:22.195 14:30:27.294 00:35:05.099 00:01:18.726 3
61 3905049 นางสาว ศรีรัตน์ นวลสมศรี THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 13:55:22.195 14:30:27.294 00:35:05.099 00:01:18.726 3
66 ด.ญ. สุพิดชา ทองน้อย THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:55:22.195 14:31:46.768 00:36:24.573 00:02:38.200 4
66 ด.ช. อนาวิน นักร้อง THA (2011) ยโสธร (ภาค 3) 13:55:22.195 14:31:46.768 00:36:24.573 00:02:38.200 4
66 ด.ช. อภินันท์ อำพันธรัตน์ THA (2011) ยโสธร (ภาค 3) 13:55:22.195 14:31:46.768 00:36:24.573 00:02:38.200 4
66 3905048 นางสาว วันนิสา โพธิ์ศรี THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:55:22.195 14:31:46.768 00:36:24.573 00:02:38.200 4
68 ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร THA (2011) ลำพูน (ภาค 5) 13:55:22.195 14:32:13.579 00:36:51.384 00:03:05.011 5
68 3900065 นาย ธีรพาส ญาสมุทร THA (2009) ลำพูน (ภาค 5) 13:55:22.195 14:32:13.579 00:36:51.384 00:03:05.011 5
68 ด.ช. วุฒิภัทร คำชื่น THA (2010) ลำพูน (ภาค 5) 13:55:22.195 14:32:13.579 00:36:51.384 00:03:05.011 5
68 ด.ช. กันตพิชญ์ แสนปวน THA (2010) ลำพูน (ภาค 5) 13:55:22.195 14:32:13.579 00:36:51.384 00:03:05.011 5
67 ด.ช. ธีระยุทธ จินดานิล THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:55:22.195 14:32:15.988 00:36:53.793 00:03:07.420 6
67 3905050 นางสาว เทมรินทร์ บัวทอง THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:55:22.195 14:32:15.988 00:36:53.793 00:03:07.420 6
67 3900072 นาย ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:55:22.195 14:32:15.988 00:36:53.793 00:03:07.420 6
67 ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด THA (2012) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:55:22.195 14:32:15.988 00:36:53.793 00:03:07.420 6
69 ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม THA (2012) ระยอง (ภาค 1) 13:55:22.195 14:32:50.434 00:37:28.239 00:03:41.866 7
69 ด.ญ. สุณิชา บุหงารัตน์ THA (2013) ระยอง (ภาค 1) 13:55:22.195 14:32:50.434 00:37:28.239 00:03:41.866 7
69 ด.ช. พชรพล พรหมทอง THA (2012) ระยอง (ภาค 1) 13:55:22.195 14:32:50.434 00:37:28.239 00:03:41.866 7
69 นางสาว ไอศวรรย์ บุญยศ THA (2010) ระยอง (ภาค 1) 13:55:22.195 14:32:50.434 00:37:28.239 00:03:41.866 7
64 ด.ญ. ไอนดา เมืองสนธิ์ THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) 13:55:22.195 14:33:45.857 00:38:23.662 00:04:37.289 8
64 ด.ญ. จันทร์ธิมา ศิริแฝง THA (2013) ขอนแก่น (ภาค 3) 13:55:22.195 14:33:45.857 00:38:23.662 00:04:37.289 8
64 ด.ช. ตุลา บัณฑิต THA (2011) ขอนแก่น (ภาค 3) 13:55:22.195 14:33:45.857 00:38:23.662 00:04:37.289 8
64 ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน THA (2013) ขอนแก่น (ภาค 3) 13:55:22.195 14:33:45.857 00:38:23.662 00:04:37.289 8
71 ด.ญ. มินตรา ศรีวิชัยจันทร์ THA (2013) อุดรธานี (ภาค 3) 13:55:22.195 14:35:59.548 00:40:37.353 00:06:50.980 9
71 ด.ช. ศุภกิตต์ จันทร์สอน THA (2013) อุดรธานี (ภาค 3) 13:55:22.195 14:35:59.548 00:40:37.353 00:06:50.980 9
71 ด.ช. ธนดล บุญคุ้ม THA (2013) อุดรธานี (ภาค 3) 13:55:22.195 14:35:59.548 00:40:37.353 00:06:50.980 9
71 ด.ญ. สุพิชฌาย์ บุตรพรม THA (2013) อุดรธานี (ภาค 3) 13:55:22.195 14:35:59.548 00:40:37.353 00:06:50.980 9
72 นางสาว ริณญากรณ์ เหลือจ้อย THA (2010) ชลบุรี (ภาค 1) 13:55:22.195 14:55:30.226 01:00:08.031 00:26:21.658 10
72 นาย สิรวิชญ์ ลิ้มเจริญ THA (2010) ชลบุรี (ภาค 1) 13:55:22.195 14:55:30.226 01:00:08.031 00:26:21.658 10
72 นางสาว มีนา เกรซ สแกนเนล THA (2011) ชลบุรี (ภาค 1) 13:55:22.195 14:55:30.226 01:00:08.031 00:26:21.658 10
72 นาย มิณฑฎา พงษ์พัฒวัฒนกุล THA (2010) ชลบุรี (ภาค 1) 13:55:22.195 14:55:30.226 01:00:08.031 00:26:21.658 10
70 นาย ภูตะวัน บุญเรืองฤทธิ์ THA (2010) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13:55:22.195 15:01:32.681 01:06:10.486 00:32:24.113 11
70 ด.ญ. พิมพาภรณ์ ใจห้าว THA (2012) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13:55:22.195 15:01:32.681 01:06:10.486 00:32:24.113 11
70 ด.ญ. นัทธมน รุ่งเรือง THA (2012) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13:55:22.195 15:01:32.681 01:06:10.486 00:32:24.113 11
70 นาย ไตรรัตน์ เอียดจะเส็น THA (2010) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13:55:22.195 15:01:32.681 01:06:10.486 00:32:24.113 11
72 นางสาว อัยญาภรณ์ สุดทอง THA (2011) ชลบุรี (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
69 นาย อนุวัฒน์ โสภาภักดิ์ THA (2010) ระยอง (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
66 นางสาว มัณฑณา หลักหาญ THA (2010) ยโสธร (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
70 นาย เกียรติกมล หนูเขียว THA (2008) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
67 ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
68 นางสาว ชุติกาญจน์ คราพันธุ์ THA (2010) ลำพูน (ภาค 5) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
72 ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม THA (2012) ชลบุรี (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
69 นางสาว เยี่ยมลักษณ์ สาขำ THA (2009) ระยอง (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
64 ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ THA (2011) ขอนแก่น (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
64 ด.ญ. รัตดาวรรณ หงษ์พงษ์ THA (2013) ขอนแก่น (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
66 นาย ปกรณ์เกียรติ เวฬุวนารักษ์ THA (2008) ยโสธร (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
62 ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม THA (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
62 ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
65 ด.ช. ปิยะพงศ์ จินาพร THA (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 DNS1
65 ด.ช. คุณวัตร์ กุจะพันธ์ THA (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 DNS1
70 ด.ญ. สุชาวดี พินิจ THA (2012) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
61 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
61 ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
67 ด.ญ. ชฎารัตน์ คงด้วง THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
63 3900075 นาย นวพล บุญสม THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
63 3905044 นางสาว กฤติญา ปภัสชัยโสภณ THA (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
68 ด.ญ. แปดเปรมปรี หน่อแก้ว THA (2011) ลำพูน (ภาค 5) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ