Youth Thailand National Game 41 Suratthani

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2026-05-14 - 2026-05-16

ผลการแข่งขัน Result List

(843) Roller Ski - Team Sprint F
1500 Meters x 2 Legs @ 3 Lap

ชาย U18 National Game

ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
2026-05-14 14:30:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 17

นาย ไมเคิล กัมเปออล

ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล
อุดรธานี (ภาค 3)

นาย นวพล บุญสม

ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นาย ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา

ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
3 3900068 นาย ไมเคิล กัมเปออล THA (2009) อุดรธานี (ภาค 3) 15:40:34.142 04:00:20.713 -11:40:13.42 00:00:00.000 1
3 ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 15:40:34.142 16:00:20.713 00:19:46.571 11:59:59.991 1
10 3900075 นาย นวพล บุญสม THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 15:40:34.142 16:00:23.375 00:19:49.233 12:00:02.653 2
10 ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 15:40:34.142 16:00:23.375 00:19:49.233 12:00:02.653 2
2 3900073 นาย ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15:40:34.142 16:02:36.539 00:22:02.397 12:02:15.817 3
2 3900067 ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15:40:34.142 16:02:36.539 00:22:02.397 12:02:15.817 3
7 ด.ช. มงคล ปีดใหม่ THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15:40:34.142 16:02:51.905 00:22:17.763 12:02:31.183 4
7 ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว THA (2012) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15:40:34.142 16:02:51.905 00:22:17.763 12:02:31.183 4
4 นาย รัตนพล บำรุงรัตน์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 15:40:34.142 16:03:57.282 00:23:23.140 12:03:36.560 5
4 ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ THA (2013) ชุมพร (ภาค 4) 15:40:34.142 16:03:57.282 00:23:23.140 12:03:36.560 5
8 นาย ธนพล โสะเต่ง THA (2010) สตูล (ภาค 4) 15:40:34.142 16:06:07.024 00:25:32.882 12:05:46.302 6
8 นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ THA (2008) สตูล (ภาค 4) 15:40:34.142 16:06:07.024 00:25:32.882 12:05:46.302 6
12 ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ THA (2012) น่าน (ภาค 5) 15:40:34.142 16:06:10.739 00:25:36.597 12:05:50.017 7
12 ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว THA (2013) น่าน (ภาค 5) 15:40:34.142 16:06:10.739 00:25:36.597 12:05:50.017 7
6 นาย สุริยะ เอี่ยมศรีสุข THA (2009) จันทบุรี (ภาค 1) 15:40:34.142 16:10:00.641 00:29:26.499 12:09:39.919 8
6 นาย จิตติพัฒน์ ใหญ่ยงค์ THA (2010) จันทบุรี (ภาค 1) 15:40:34.142 16:10:00.641 00:29:26.499 12:09:39.919 8
5 ด.ช. วิทยา สีเทา THA (2011) ระยอง (ภาค 1) 15:40:34.142 16:12:56.194 00:32:22.052 12:12:35.472 9
5 ด.ช. ศุภฐิติ ศรีประศาสน์ THA (2013) ระยอง (ภาค 1) 15:40:34.142 16:12:56.194 00:32:22.052 12:12:35.472 9
10 ด.ช. ภูวดล ไชยราช THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
11 ด.ช. ณัฐกร บุญกอง THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 0 DNS1
8 นาย ธนกฤต แก้วชุม THA (2010) สตูล (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
5 ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ THA (2013) ระยอง (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
14 นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ THA (2009) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15:40:34.142 0 DNF1
14 ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ THA (2011) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15:40:34.142 0 DNF1
13 ด.ช. ธนาธร สุระเดช THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
13 ด.ช. ธนพัต ศิริชัย THA (2010) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
13 ด.ช. อนุชิต แสงชาติ THA (2013) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNS1
2 ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง THA (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
3 ด.ช. ธนกฤต เรืองเดชผล THA (2013) อุดรธานี (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
1 ด.ช. พิพัฒน์ กาญจนพิมาย THA (2013) อุบลราชธานี (ภาค 3) 15:40:34.142 0 DNS1
1 ด.ช. ณัฐภัทร คำนนท์ THA (2013) อุบลราชธานี (ภาค 3) 15:40:34.142 0 DNS1
11 ด.ช. ภูวิศ รักการ THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 0 DNS1
11 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 0 DNS1
4 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ THA (2011) ชุมพร (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
9 ด.ช. อนันดา ภู่ทวี THA (2010) สงขลา (ภาค 4) 0 DNS1
9 ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี THA (2011) สงขลา (ภาค 4) 0 DNS1
7 ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ