Thailand National Game 48 Kanchanaburi

กาญจนบุรี
2023-08-19 - 2023-08-29

ผลการแข่งขัน Result List

(407) Roller Ski - Team Sprint F
1500 Meters x 2 Legs @ 3 Lap

ชาย Open

ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-17 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 12

นาย ธนากร เงยไชย

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

นาย ธนกร ผิวขำ

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
จันทบุรี (ภาค 1)

นาย ธีรพาส ญาสมุทร

นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
1 3900039 นาย ธนากร เงยไชย THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:51:49.827 10:06:59.740 00:15:09.913 00:00:00.000 1
1 3900040 นาย นราวิชญ์ สายสุข THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:51:49.827 10:06:59.740 00:15:09.913 00:00:00.000 1
3 3900038 นาย ธนกร ผิวขำ THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:51:49.827 10:07:29.725 00:15:39.898 00:00:29.985 2
3 3900037 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ THA (2007) จันทบุรี (ภาค 1) 09:51:49.827 10:07:29.725 00:15:39.898 00:00:29.985 2
5 นาย ธีรพาส ญาสมุทร THA (2009) ลำพูน (ภาค 5) 09:51:49.827 10:07:37.969 00:15:48.142 00:00:38.229 3
5 3900056 นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา THA (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:51:49.827 10:07:37.969 00:15:48.142 00:00:38.229 3
4 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 09:51:49.827 10:09:16.625 00:17:26.798 00:02:16.885 4
4 ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ THA (2012) กระบี่ (ภาค 4) 09:51:49.827 10:09:16.625 00:17:26.798 00:02:16.885 4
2 ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 09:51:49.827 10:09:50.396 00:18:00.569 00:02:50.656 5
2 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ THA (2011) ชุมพร (ภาค 4) 09:51:49.827 10:09:50.396 00:18:00.569 00:02:50.656 5
10 ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 09:51:49.827 10:09:59.004 00:18:09.177 00:02:59.264 6
10 นาย อภิภู เธียรภัทรา THA (2008) ราชบุรี (ภาค 2) 09:51:49.827 10:09:59.004 00:18:09.177 00:02:59.264 6
6 นาย กมลวิช พงษ์ศักดิ์ THA (2009) ระยอง (ภาค 1) 09:51:49.827 10:13:23.261 00:21:33.434 00:06:23.521 7
6 ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม THA (2012) ระยอง (ภาค 1) 09:51:49.827 10:13:23.261 00:21:33.434 00:06:23.521 7
7 นาย ณปภัช ลดาวัลย์ THA 0 ขอนแก่น (ภาค 3) 09:51:49.827 10:13:33.741 00:21:43.914 00:06:34.001 8
7 นาย เตชินท์ สิงห์มหา THA (2007) ขอนแก่น (ภาค 3) 09:51:49.827 10:13:33.741 00:21:43.914 00:06:34.001 8
12 ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ THA (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:51:49.827 10:13:52.962 00:22:03.135 00:06:53.222 9
12 ด.ช. ธนัช จตุเทน THA (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:51:49.827 10:13:52.962 00:22:03.135 00:06:53.222 9
11 ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง THA (2012) สงขลา (ภาค 4) 09:51:49.827 10:15:36.364 00:23:46.537 00:08:36.624 10
11 3900046 นาย ภูริภัทร ชมก้อน THA (2005) สงขลา (ภาค 4) 09:51:49.827 10:15:36.364 00:23:46.537 00:08:36.624 10
9 นาย สหรัฐ ฉัยริต THA (2007) ตราด (ภาค 1) 09:51:49.827 10:21:06.142 00:29:16.315 00:14:06.402 11
9 ด.ช. ศรัญญู ไชยฤทธิ์ THA (2008) ตราด (ภาค 1) 09:51:49.827 10:21:06.142 00:29:16.315 00:14:06.402 11
8 นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน THA (2006) น่าน (ภาค 5) 09:51:49.827 10:21:58.382 00:30:08.555 00:14:58.642 12
8 นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว THA (2006) น่าน (ภาค 5) 09:51:49.827 10:21:58.382 00:30:08.555 00:14:58.642 12
13 ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ THA (2011) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 09:51:49.827 10:22:01.004 00:30:11.177 00:15:01.264 13
13 ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ THA (2011) นนทบุรี (ภาค 1) 09:51:49.827 10:22:01.004 00:30:11.177 00:15:01.264 13
14 นาย วรินทร ขาวปลอด THA (2006) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 DNS1
14 นาย สิรภพ ไชยชิต THA (2007) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 DNS1
14 นาย ธนกฤต พิทักษ์ตุ้ม THA (2009) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 DNS1