กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี | 2023-08-19 - 2023-08-29 | ||
Thailand National Game 48 Kanchanaburi | |||
กาญจนบุรี | |||
ผลการแข่งขัน | |||
(397) Roller Ski - Sprint C (4) Final 400 Meterชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-15 10:00:00 |
ชนะเลิศ 1st place นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) |
รองชนะเลิศอันดับ 1 2nd Place ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) |
รองชนะเลิศอันดับ 2 3rd Place นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก ราชบุรี (ภาค 2) |
รองชนะเลิศอันดับ 2 3rd Place นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) |
Name | FIS CODE | Name English | BIB Number | Province | Qualify time | Rank |
นาย จักรวาล เจริญสุข | 3900028 | Mr. Jakawan Charoensook | 111 | อุบลราชธานี (ภาค 3) | 00:01:02.347 | 1 |
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ | Master Rattanaphon Bamrungrat | 107 | ชุมพร (ภาค 4) | 00:01:01.486 | 2 | |
นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก | 3900060 | Mr. Nuttavee Plummak | 116 | ราชบุรี (ภาค 2) | 00:01:09.193 | 3 |
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ | 3900014 | Mr. Natthawut Hiranrat | 121 | ชุมพร (ภาค 4) | 00:01:31.444 | 3 |
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ | 3900043 | Mr. Saharat Kanyathip | 104 | ลำพูน (ภาค 5) | 00:00:59.389 | 5 |
นาย มั่นมี แซ่ลี | 3900047 | Mr. Mangmee Seelee | 122 | นครสวรรค์ (ภาค 2) | 00:01:02.481 | 5 |
นาย กฤษกร กิ่งสกุล | 3900053 | Master Kitsakorn Kingsakul | 103 | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | 00:01:05.466 | 5 |
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา | Mr. Chaiyan Duangjumpa | 106 | ศรีสะเกษ (ภาค 3) | 00:01:07.116 | 5 | |
นาย วีระพล แก่นลา | 3900055 | Mr. Weeraphol Kaenla | 102 | ระยอง (ภาค 1) | 00:01:04.842 | 9 |
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี | Mr. Wiranphat Rattanaphakdi | 105 | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | 00:01:08.993 | 9 | |
นาย กฤตพจน์ พละไกร | 3900029 | Mr. Kittaphoj Palakai | 120 | อุบลราชธานี (ภาค 3) | 00:01:11.218 | 9 |
นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ | Mr. Porawat Suchatpong | 108 | สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) | 00:01:11.930 | 9 | |
นาย นรินธร ยินดีมาก | Mr. Nalinthon Yindeemak | 124 | สตูล (ภาค 4) | 00:01:15.116 | 9 | |
นาย องครักษ์ จันเดียว | Mr. Ongkarak Chandiew | 126 | แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) | 00:01:15.206 | 9 | |
ด.ช. ปัญญากร พรมนาม | Master Panyakorn Promnam | 113 | อุดรธานี (ภาค 3) | 00:01:18.463 | 9 | |
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน | Master Thanaphat Khaoiuan | 110 | กระบี่ (ภาค 4) | 00:01:20.795 | 9 | |
ด.ช. แสงอรุณ พานาม | Master Saeng-arun Panam | 112 | อุดรธานี (ภาค 3) | 00:01:20.812 | 9 | |
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ | Mr. Setthawut Siriwat | 129 | สตูล (ภาค 4) | 00:01:22.927 | 9 | |
นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ | Mr. Changton Janpho | 128 | นครราชสีมา (ภาค 3) | 00:01:26.167 | 9 | |
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี | Master Natthawat Chusri | 109 | กระบี่ (ภาค 4) | 00:01:26.479 | 9 |
The Winner ผู้ชนะเลิศ |
1st Runner-up รองชนะเลิศอันดับ 1 |
2nd Runner-up รองชนะเลิศอันดับ 2 |
2nd Runner-up รองชนะเลิศอันดับ 2 |
||||||||||
(ภาค ) BIB: |
(ภาค ) BIB: |
(ภาค ) BIB: |
(ภาค ) BIB: |
||||||||||
Final A
|
|||||||||||||
Final B
|
|||||||||||||
Semi Final 1 | Semi Final 2 | ||||||||||||
|
|