Thailand Snowsports Open #4

Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น
2020-02-26 - 2020-02-27

ผลการแข่งขัน Result List

(197) Snowboard - SB Giant Slalom

ชาย Open

ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015
2020-02-27 12:00:00
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
136 นาย ลัทธพล แก้วชิน / Mr. Lattapon Keawchin ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:27.690 00:01:23.880 00:02:51.570 + 00:00.000 1
130 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก / Mr. Saipun Kaewjuntuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:26.700 00:01:27.350 00:02:54.050 + 00:02.480 2
138 นาย สมิทธ์ บุญชวน / Mr. Smith Boonchuan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.640 00:01:34.370 00:03:06.010 + 00:14.440 3
131 นาย คริสเตียน ชมิด / Mr. Christian Schmid ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:36.390 00:01:33.290 00:03:09.680 + 00:18.110 4
124 นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ / Mr. Wuttichai Songthanawut กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:42.330 00:01:39.840 00:03:22.170 + 00:30.600 5
140 นาย สายัณห์ ทินะ / Mr Sayan Tina แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:01:45.070 00:01:41.210 00:03:26.280 + 00:34.710 6
137 นาย วิภูษิต ตั้งรักษาสัตย์ / Mr. Vipoosit Tangraksasat จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.040 00:01:41.350 00:03:26.390 + 00:34.820 7
129 นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ / Mr. Kittichat Limsukhawat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:44.270 00:01:42.540 00:03:26.810 + 00:35.240 8
147 นาย ชยุต ดุลยนิติกุล / Mr. Chayut Tulyanitikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:49.120 00:01:37.990 00:03:27.110 + 00:35.540 9
146 นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ / Mr. Yuttapong Lomvattanavong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:52.120 00:01:35.180 00:03:27.300 + 00:35.730 10
118 นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ / Mr. Kajitsak Chalitaporn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:43.520 00:01:48.710 00:03:32.230 + 00:40.660 11
119 นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ / Mr. Saritrergsa Deeammataya กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.130 00:01:59.380 00:03:58.510 + 01:06.940 12
139 นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ / Mr. Chitchai Rattanaphongsiri กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:05.530 00:01:53.050 00:03:58.580 + 01:07.010 13
133 นาย พงศกร มิลินทจินดา / Mr Pongsakorn Milinthajinda กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.740 00:01:58.500 00:04:03.240 + 01:11.670 14
143 นาย กรภพ เสนะวงศ์ / Mr. Khronpoop Senawong กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:11.270 00:02:05.280 00:04:16.550 + 01:24.980 15
142 นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล / Mr. Rungsun Tipsotikul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:12.770 00:02:06.390 00:04:19.160 + 01:27.590 16
127 นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ / Mr. Bhalat Phuwaratwarathorn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:18.560 00:02:05.200 00:04:23.760 + 01:32.190 17
120 นาย ชยนันท์ ช่วยศรีนวล / Mr. Chayanan Chunaisrinuan นราธิวาส (ภาค 4) 00:02:13.860 00:02:20.090 00:04:33.950 + 01:42.380 18
121 นาย ศุภกิจ เหมือนมี / Mr Suphakit Muanmee นนทบุรี (ภาค 1) 00:02:22.690 00:02:14.580 00:04:37.270 + 01:45.700 19
122 นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว / Mr. Noraphat Sangsingkeo กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:20.640 00:02:17.570 00:04:38.210 + 01:46.640 20
134 นาย พงษ์กวี วสุหิรัญ / Mr. Pongkawee Wasuhirun ราชบุรี (ภาค 2) 00:02:26.001 00:02:15.570 00:04:41.571 + 01:50.001 21
126 นาย จักรกฤษณ์ ปิตา / Mr. Jukgrit Pita กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:55.070 00:02:36.780 00:05:31.850 + 02:40.280 22
132 นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ / Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:02:42.010 00:02:57.900 00:05:39.910 + 02:48.340 23
141 นาย มนตรี อโหสี / Mr. Montree Ahosi มหาสารคาม (ภาค 3) 00:02:58.400 00:02:44.110 00:05:42.510 + 02:50.940 24
145 นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ / Mr. Pienlert Moonwiriyakit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:56.560 00:03:02.010 00:05:58.570 + 03:07.000 25
117 นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ / Mr. Voottinun Pathompakawant กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:12.010 00:03:15.350 00:06:27.360 + 03:35.790 26
123 นาย วรสิทธิ์ ปิยะยศ / Mr. Vorasit Piyayod กรุงเทพฯ (ภาค 1) - - - - DNS1
144 นาย อนนท์ ชยสดมภ์ / Mr. Anon Chayasadom กรุงเทพฯ (ภาค 1) - - - - DNS1