|
|
Profile QR Code |
ปี | ใบเข้าร่วมกิจกรรม | รายการ | รายการแข่งขัน | รุ่น | ผลการแข่งขัน |
2022 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ | 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C | หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | |
2022 | 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F | หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | ||
2022 | 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C | หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ | DNS1 | ||
2020 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด | 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C | หญิง U20 กยหช | ลงทะเบียนสำเร็จ | |
2019 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 10 | |
2019 |
![]() ![]() |
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C | หญิง จูเนียร์ B 13-14 | ลำดับที่ 9 |
วันที่ | event_id | race_id | THA_Points | distance |
2019-07-27 | โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 | Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ B 13-14 | 336.329 | 2000 |